iShares North American Natural Resources ETF

半年間の収益性: 0.58%
業界: Large Cap Blend Equities

Exxon Mobil
Chevron
ConocoPhillips
EOG Resources
Freeport-McMoRan Inc.
Newmont Mining
Schlumberger
Williams
Marathon Petroleum Corporation
ONEOK
Phillips 66
Valero Energy
Kinder Morgan
Cheniere Energy
Hess
Baker Hughes
Occidental Petroleum
Targa Resources Corp.
Martin Marietta Materials
Vulcan Materials
休む
Exxon Mobil: 9.9%Chevron: 9.6%ConocoPhillips: 4.6%EOG Resources: 2.8%休む: 44.3%会社別シェアja.porti.ru
SVGダウンロード
PNGダウンロード
CSVダウンロード
名前業界共有, %P/BVP/SP/EEV/Ebitda配当利回り
Exxon Mobil Exxon Mobil Energy 9.93058 1.94 1.24 11.47 6.7 3.29
Chevron Chevron Energy 9.58502 1.75 1.28 14.64 6.37 4.1
ConocoPhillips ConocoPhillips Energy 4.60424 2.88 2.53 12.95 6.64 2.21
EOG Resources EOG Resources Energy 2.7839 2.54 3.08 9.4 5.62 2.88
Freeport-McMoRan Inc. Freeport-McMoRan Inc. Materials 2.48563 2.24 2.69 33.09 8.02 1.39
Newmont Mining Newmont Mining Materials 2.42803 1.41 3 1287.15 8.98 2.8
Schlumberger Schlumberger Energy 2.33952 3.59 2.31 18.22 11.29 2.4
Williams Williams Energy 2.14889 2.89 3.94 13.52 10.81 3.95
Marathon Petroleum Corporation Marathon Petroleum Corporation Energy 2.13738 1.97 0.4156 6.37 5 2.04
ONEOK ONEOK Energy 2.13219 2.07 1.95 12.81 11.34 4.54
Phillips 66 Phillips 66 Energy 2.1134 1.92 0.4122 8.66 7.74 3.27
Valero Energy Valero Energy Financials 1.67351 1.64 0.3223 5.28 3.63 3.08
Kinder Morgan Kinder Morgan Energy 1.63454 1.25 2.58 15.92 11 5.15
Cheniere Energy Cheniere Energy Energy 1.58804 4.64 2.05 4.24 3.82 0.9362
Hess Hess Energy 1.44306 4.7 3.1 14.55 9.99 1.25
Baker Hughes Baker Hughes Energy 1.39088 2.23 1.36 17.82 16.4 2.2
Occidental Petroleum Occidental Petroleum Energy 1.35078 1.93 2.07 15.58 5.58 1.52
Targa Resources Corp. Targa Resources Corp. Energy 1.3007 4.25 1.25 23.45 9.22 1.76
Martin Marietta Materials Martin Marietta Materials Materials 1.297 3.84 4.55 26.37 16.29 0.565
Vulcan Materials Vulcan Materials Materials 1.2931 4.01 3.86 32.23 16.57 0.7122
Diamondback Diamondback Energy 1.25436 1.62 3.11 10.3 5.37 4.67
Halliburton Halliburton Energy 1.01071 3.5 1.04 9.52 9.69 2.2
Devon Energy Devon Energy Energy 0.99229 2.41 1.94 7.85 4.75 4.38
Smurfit Westrock Plc Smurfit Westrock Plc Consumer Cyclical 0.90872 0 0 0 1.26 1.36
EQT Corporation EQT Corporation Materials 0.80377 1.09 3.18 9.28 9.08 1.55
Ball Corporation Ball Corporation Consumer Cyclical 0.782 4.73 1.44 4.23 12.31 1.3
Packaging Corporation of America Packaging Corporation of America Consumer Discretionary 0.73747 3.66 1.88 19.14 10.51 2.5
Texas Pacific Land Corporation Texas Pacific Land Corporation Energy 0.68544 22.51 36.12 56.16 44.52 0.7323
Coterra Energy Inc. Coterra Energy Inc. Energy 0.6795 1.5 10.7 16.89 5.93 3.05
Avery Dennison Avery Dennison Industrials 0.66183 7.68 1.95 32.5 15.35 1.64
International Paper Company International Paper Company Consumer Discretionary 0.65733 1.53 0.6762 44.41 8.88 3.57
Amcor plc Amcor plc Consumer Discretionary 0.61202 3.6 1.04 19.5 11.29 4.91
Marathon Oil Corporation Marathon Oil Corporation Energy 0.60695 1.34 2.34 9.64 4.6 1.52
TechnipFMC TechnipFMC Energy 0.45298 4.06 1.4 15.13 14.72 0.6786
Crown Holdings Crown Holdings Consumer Discretionary 0.4329 3.85 0.9186 24.5 9.42 1.18
Ovintiv Inc. Ovintiv Inc. Energy 0.41565 1.12 1.08 5.55 3.92 2.71
AptarGroup, Inc. AptarGroup, Inc. Consumer Discretionary 0.40209 3.64 2.42 29.7 13.3 1.12
Eagle Materials Inc. Eagle Materials Inc. Materials 0.37571 7.19 4.17 19.7 12.94 0.4064
Royal Gold Inc Royal Gold Inc Materials 0.36677 2.72 12.44 31.39 16.76 1.19
Apache Apache Energy 0.36026 3.01 1.34 3.89 3.32 4.16
Graphic Packaging Holding Company Graphic Packaging Holding Company Consumer Cyclical 0.35105 2.75 0.9395 12.57 11.89 1.47
Permian Resources Corporation Energy 0.34268 0.57 1.69 11.04 4.07 4.17
Chesapeake Energy Energy 0.3399 1.04 1.43 4.61 3.06 2.11
Alcoa Alcoa Materials 0.33952 1.03 0.5697 135.6 25.21 1.1
Chord Energy Corporation Energy 0.3287 1.47 1.91 7.27 4.01 7.34
Antero Resources Corporation Energy 0.31164 0.9839 1.57 29.22 10.71 0
Berry Global Group, Inc. Berry Global Group, Inc. Consumer Discretionary 0.29632 2.22 0.6527 15.51 16.81 1.61
DT Midstream, Inc. Energy 0.29358 1.25 5.82 13.97 12.86 3.52
HF Sinclair Corporation HF Sinclair Corporation Energy 0.29142 1.06 0.3381 6.8 4.06 4.56
Southwestern Energy Southwestern Energy Energy 0.28792 1.24 1.12 4.71 5.58 0
Range Resources Range Resources Energy 0.28788 1.95 2.88 8.44 9.93 0.9249
Weatherford International plc Energy 0.27219 7.75 1.39 17.14 10.06 0.7289
National Oilwell Varco National Oilwell Varco Energy 0.25848 1.3 0.9459 8.18 14.87 1.52
Louisiana-Pacific Corporation Louisiana-Pacific Corporation Industrials 0.25647 3.27 1.98 28.65 11.25 1.03
Matador Resources Company Matador Resources Company Energy 0.2354 1.67 2.45 8.17 4.67 1.45
ChampionX Corporation ChampionX Corporation Energy 0.22593 3.62 1.42 16.14 12.62 1.2
Sonoco Products Company Sonoco Products Company Consumer Discretionary 0.20794 2.28 0.8188 11.69 8.46 3.83
Sealed Air Sealed Air Consumer Discretionary 0.20712 9.65 0.9657 15.52 8.76 2.36
Knife River Corporation Knife River Corporation Materials 0.19928 2.99 1.99 28.62 10.11 0
Murphy Oil Corporation Murphy Oil Corporation Energy 0.19626 1.23 1.98 10.34 5.36 3.55
Antero Midstream Corporation Antero Midstream Corporation Energy 0.19382 2.83 5.47 16.36 11.26 5.93
Civitas Resources, Inc. Civitas Resources, Inc. Energy 0.1909 0.9807 1.74 7.73 4.1 0
Magnolia Oil & Gas Corporation Magnolia Oil & Gas Corporation Energy 0.19005 2.18 3.34 10.55 4.67 2.14
Noble Corporation Noble Corporation Energy 0.18983 1.83 2.78 14.93 8.11 4.75
CNX Resources Corporation CNX Resources Corporation Energy 0.18729 0.9017 2.62 2.29 8.46 0
SM Energy Company SM Energy Company Energy 0.18501 1.27 1.95 5.63 3.42 1.87
Summit Materials, Inc. Summit Materials, Inc. Consumer Discretionary 0.18257 2.01 1.78 16.33 12.11 0
Cactus, Inc. Cactus, Inc. Energy 0.1639 3.41 3.31 21.45 10.27 0.9166
Hecla Mining Company Hecla Mining Company Materials 0.1633 1.53 4.19 147.67 17.12 0.5881
Viper Energy Partners LP Energy 0.16179 0.8164 2.82 12.71 4.41 5.16
Silgan Holdings Inc. Silgan Holdings Inc. Consumer Cyclical 0.16144 2.63 3.71 77.11 65.44 1.45
Northern Oil and Gas, Inc. Northern Oil and Gas, Inc. Energy 0.14372 1.7 1.83 3.77 3.91 4.42
Valaris Limited Valaris Limited Energy 0.14314 2.58 2.88 5.94 22.34 0
California Resources Corporation Energy 0.14285 1.82 1.43 7.15 3.56 3
Tidewater Inc. Tidewater Inc. Energy 0.14198 3.64 3.74 38.83 11.95 0
Transocean Ltd Transocean Ltd Energy 0.13742 0.3292 0.9607 17.65 16.02 0
Archrock, Inc. Archrock, Inc. Energy 0.13717 2.75 2.42 22.8 9.35 3.08
Liberty Oilfield Services Inc. Liberty Oilfield Services Inc. Energy 0.13437 1.77 0.6875 5.87 3.08 1.44
Helmerich & Payne Helmerich & Payne Energy 0.12492 1.03 1.09 8.76 5.48 4.79
PBF Energy PBF Energy Energy 0.12387 0.8911 0.1542 2.76 2.41 3.43
Peabody Energy Corporation Peabody Energy Corporation Energy 0.11695 1.07 0.7942 5.09 2.44 1.73
Sylvamo Corporation Sylvamo Corporation Consumer Discretionary 0.11665 3.92 0.8796 10.99 12.97 2.14
Patterson-UTI Energy, Inc. Patterson-UTI Energy, Inc. Energy 0.1163 0.6338 0.599 12.41 3.61 3.51
CONSOL Energy Inc CONSOL Energy Inc Materials 0.10114 2.54 1.36 5.19 3.28 0.1773
Uranium Energy Corp. Uranium Energy Corp. Energy 0.08736 2.84 9861.8 185.77 -67.9 0
International Seaways, Inc. Energy 0.07953 1.39 2.23 4.29 4.23 12.41
O-I Glass, Inc. O-I Glass, Inc. Consumer Staples 0.07794 1.49 0.3648 11.84 5.11 0
Kosmos Energy Ltd. Kosmos Energy Ltd. Energy 0.07741 0.8921 0.9559 8.44 1.88 0
Expro Group Holdings N.V. Energy 0.0761 0.9366 0.8156 26.91 -13.72 0
Gulfport Energy Corporation Gulfport Energy Corporation Energy 0.07334 1.18 2.47 1.76 5.83 0
World Kinect Corporation World Kinect Corporation Energy 0.07208 0.7336 0.0382 23.91 5.81 2.31
MP Materials Corp. MP Materials Corp. Materials 0.06604 2.62 14.12 147.24 50.76 0
Greif Greif Consumer Discretionary 0.06237 1.33 0.5471 11.37 12.51 3.57
Atlas Energy Solutions Inc. Energy 0.05319 2.34 2.29 40.4 21.19 3.66
Comstock Resources, Inc. Energy 0.03808 1.06 1.61 11.93 6.26 0
CVR Energy, Inc. Energy 0.03116 3.04 0.3413 4.1 3.32 12.69
New Fortress Energy Inc. New Fortress Energy Inc. Utilities 0.02416 4.53 3.34 14.71 13.52 2.63
Kodiak Gas Services, LLC Energy 0.02331 1.37 1.84 77.99 7.83 5.16
Pactiv Evergreen Inc. Consumer Staples 0.01812 1.83 0.4472 6.56 7.75 2.94
78.892.59102.1434.399.172.36

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます