すべての暗号通貨のリスト
その日の離陸
名前 | 価格 | 変更点, % |
---|---|---|
Pundi X (Old) | 0.001651 | 996.95 |
Curate | 0.014945 | 857.23 |
Mobist | 0.000256 | 838.86 |
Wegie | 0.000001 | 828.73 |
Crypto Unicorns | 0.040582 | 758.04 |
平均 |
その日の秋
名前 | 価格 | 変更点, % |
---|---|---|
Athos Finance | 0.00071035334727115 | -98.99 |
DinoEGG | 1.1855554612686 | -98.94 |
Meme Inu | 8.0272171040895E-5 | -98.93 |
Shinjarium | 2.4742902893615E-12 | -98.93 |
GunBet | 0.0023116230122811 | -98.92 |
平均 |
人気の暗号通貨
名前 | コード | 価格 | 変更点 | 音量 (24h) | 大文字の使用 | 供給 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | bitcoin | 105604.7 | 0.2222% | 102823M | 2074B | 20M | |
Ethereum | ethereum | 3329.18 | -0.2981% | 40043M | 399B | 121M | |
Ethereum 2 | ethereum-2 | 3329.18 | -0.2981% | 40043M | 399B | 121M | |
XRP | xrp | 3.16 | -3.64% | 14583M | 180B | 57564M | |
Tether | tether | 0.999 | 0.021% | 207361M | 138B | 138430M | |
Solana | solana | 244.31 | -3.82% | 13220M | 118B | 487M | |
BNB | bnb | 687.48 | -0.1181% | 2306M | 99B | 144M | |
Dogecoin | dogecoin | 0.384 | 4.07% | 11218M | 56B | 147717M | |
USD Coin | usdc | 1 | 0% | 17500M | 49B | 48748M | |
Cardano | cardano | 1.01 | -3.99% | 2121M | 35B | 35171M | |
TRON | tron | 0.241 | -1.34% | 1314M | 21B | 86144M | |
Chainlink | chainlink | 26.39 | 1.83% | 1791M | 17B | 638M | |
Avalanche | avalanche | 36.58 | -2.3% | 761M | 15B | 411M | |
SUI | sui | 4.51 | -1.38% | 1980M | 13B | 3010M | |
Stellar Lumens | stellar | 0.4437 | -3.52% | 824M | 13B | 30461M | |
Toncoin | toncoin | 5.17 | 3.28% | 324M | 13B | 2486M | |
Hedera | hedera | 0.3397 | -4.77% | 954M | 13B | 38266M | |
SHIBA INU | shiba-inu | 2.1E-5 | 0.8911% | 903M | 12B | 589255171M | |
Polkadot | polkadot | 6.66 | 2.3% | 448M | 10B | 1541M | |
Litecoin | litecoin | 121.31 | 1.61% | 1216M | 9B | 75M | |
UNUS SED LEO | unus-sed-leo | 9.72 | 0.6975% | 2M | 9B | 924M | |
Bitcoin Cash | bitcoin-cash | 445.12 | 0.6706% | 398M | 9B | 20M | |
Bitget Token | bitget-token-new | 7.17 | 2.44% | 205M | 9B | 1200M | |
Aave UNI V2 | aave-uni-v2 | 7.59 | 2.12% | 120M | 5B | 600M | |
Uniswap | uniswap | 13.64 | -2.17% | 409M | 8B | 601M | |
平均 |