債券一覧
見つかった合計: 57
OFZ収量マップ
RGBI 結合インデックス
OFZ 収量マップのダイナミクス
OFZクーポン利回りマップ
名前 | 償還 | 額面からのクーポン利回り, % | 現在からのクーポン利回り, % | クーポン | 満期までの利回り, % | 価格, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26207 | 03-02-2027 | 8.15 | 9.49 | 40.64 | 17.23 | 85.9 | |
ОФЗ 26212 | 19-01-2028 | 7.05 | 9 | 35.15 | 16.98 | 78.313 | |
ОФЗ 26218 | 17-09-2031 | 8.5 | 12.23 | 42.38 | 17.76 | 69.475 | |
ОФЗ 26219 | 16-09-2026 | 7.75 | 8.87 | 38.64 | 17.23 | 87.419 | |
ОФЗ 26221 | 23-03-2033 | 7.7 | 12.43 | 38.39 | 18.27 | 61.95 | |
ОФЗ 26224 | 23-05-2029 | 6.9 | 9.53 | 34.41 | 16.85 | 72.368 | |
ОФЗ 26225 | 10-05-2034 | 7.25 | 12.42 | 36.15 | 18.04 | 58.383 | |
ОФЗ 26226 | 07-10-2026 | 7.95 | 9.1 | 39.64 | 17.14 | 87.4 | |
ОФЗ 26228 | 10-04-2030 | 7.65 | 10.81 | 38.15 | 17.38 | 70.772 | |
ОФЗ 26229 | 12-11-2025 | 7.15 | 7.73 | 35.65 | 17.76 | 92.51 | |
ОФЗ 26230 | 16-03-2039 | 7.7 | 14.57 | 38.39 | 19.59 | 52.85 | |
ОФЗ 26232 | 06-10-2027 | 6 | 7.71 | 29.92 | 17.05 | 77.801 | |
ОФЗ 26233 | 18-07-2035 | 6.1 | 12.2 | 30.42 | 18.21 | 50 | |
ОФЗ 26234 | 16-07-2025 | 4.5 | 4.76 | 22.44 | 17.33 | 94.484 | |
ОФЗ 26235 | 12-03-2031 | 5.9 | 9.7 | 29.42 | 17.63 | 60.814 | |
ОФЗ 26236 | 17-05-2028 | 5.7 | 7.8 | 28.42 | 17.13 | 73.096 | |
ОФЗ 26237 | 14-03-2029 | 6.7 | 9.32 | 33.41 | 17.29 | 71.897 | |
ОФЗ 26238 | 15-05-2041 | 7.1 | 13.98 | 35.4 | 18.55 | 50.8 | |
ОФЗ 26239 | 23-07-2031 | 6.9 | 10.82 | 34.41 | 17.32 | 63.8 | |
ОФЗ 26240 | 30-07-2036 | 7 | 13.42 | 34.9 | 19.33 | 52.15 | |
ОФЗ 26241 | 17-11-2032 | 9.5 | 13.44 | 47.37 | 17.85 | 70.71 | |
ОФЗ 26242 | 29-08-2029 | 9 | 11.5 | 44.88 | 16.94 | 78.248 | |
ОФЗ 26243 | 19-05-2038 | 9.8 | 15.13 | 48.87 | 18.79 | 64.77 | |
ОФЗ 26244 | 15-03-2034 | 11.25 | 14.53 | 56.1 | 17.57 | 77.432 | |
ОФЗ 26245 | 26-09-2035 | 12 | 15.45 | 59.84 | 18.13 | 77.691 | |
ОФЗ 26246 | 12-03-2036 | 12 | 15.57 | 59.84 | 18.3 | 77.058 | |
ОФЗ 26247 | 11-05-2039 | 12.25 | 16.09 | 61.08 | 18.44 | 76.15 | |
ОФЗ 26248 | 16-05-2040 | 12.25 | 16.1 | 61.08 | 18.37 | 76.1 | |
ОФЗ 29007 | 03-03-2027 | 11.64 | 11.47 | 58.03 | 11.3 | 101.47 | |
ОФЗ 29008 | 03-10-2029 | 11.64 | 11.35 | 58.03 | 11.07 | 102.52 | |
ОФЗ 29009 | 05-05-2032 | 11.64 | 11.27 | 58.03 | 10.91 | 103.299 | |
ОФЗ 29010 | 06-12-2034 | 11.64 | 11.22 | 58.03 | 10.82 | 103.709 | |
ОФЗ 29013 | 18-09-2030 | 23.27 | 23.99 | 58.03 | 24.73 | 97.009 | |
ОФЗ 29014 | 25-03-2026 | 23.27 | 23.28 | 58.03 | 23.29 | 99.967 | |
ОФЗ 29015 | 18-10-2028 | 23.27 | 23.57 | 58.03 | 23.87 | 98.75 | |
ОФЗ 29016 | 23-12-2026 | 23.27 | 23.38 | 58.03 | 23.49 | 99.55 | |
ОФЗ 29017 | 25-08-2032 | 23.27 | 23.73 | 58.03 | 24.19 | 98.1 | |
ОФЗ 29018 | 26-11-2031 | 23.27 | 23.71 | 58.03 | 24.16 | 98.16 | |
ОФЗ 29019 | 18-07-2029 | 23.27 | 23.57 | 58.03 | 23.88 | 98.73 | |
ОФЗ 29020 | 22-09-2027 | 23.27 | 23.55 | 58.03 | 23.82 | 98.849 | |
ОФЗ 29021 | 27-11-2030 | 23.27 | 23.93 | 58.03 | 24.6 | 97.26 | |
ОФЗ 29022 | 20-07-2033 | 23.27 | 23.8 | 58.03 | 24.33 | 97.8 | |
ОФЗ 29023 | 23-08-2034 | 23.27 | 23.77 | 58.03 | 24.27 | 97.92 | |
ОФЗ 29024 | 18-04-2035 | 23.27 | 24.5 | 58.03 | 25.79 | 94.99 | |
ОФЗ 29025 | 12-08-2037 | 23.27 | 24.6 | 58.03 | 26.01 | 94.6 | |
ОФЗ 29026 | 04-09-2038 | 23.53 | 24.2 | 58.03 | 24.88 | 97.25 | |
ОФЗ 29027 | 11-09-2036 | 23.53 | 24.53 | 58.03 | 25.56 | 95.95 | |
ОФЗ 46011 | 20-08-2025 | 10 | 1.17 | 29.92 | -289.21 | 853.007 | |
ОФЗ 46012 | 05-09-2029 | 6.52 | 7.08 | 61.74 | 9.23 | 92.115 | |
ОФЗ 46020 | 06-02-2036 | 6.9 | 11.9 | 34.41 | 17.39 | 57.987 | |
ОФЗ 46023 | 23-07-2026 | 8.16 | 8.88 | 4.07 | 14.51 | 91.909 | |
ОФЗ 52002 | 02-02-2028 | 11.04 | 13.9 | 86.29 | 17.51 | 79.408 | |
ОФЗ 52003 | 17-07-2030 | 11.07 | 15.46 | 78.67 | 21.6 | 71.595 | |
ОФЗ 52004 | 17-03-2032 | 11.07 | 16.16 | 73.96 | 23.6 | 68.494 | |
ОФЗ 52005 | 11-05-2033 | 11.07 | 16.27 | 63.45 | 23.91 | 68.046 | |
平均 |
最新のブログ
Чем запомнилась неделя: ЕЦБ вновь снизил ставки, а ФРС — нет
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
На этой неделе российская валюта продолжила укрепляться и в итоге показала самые сильные уровни за последние четыре месяца.
...
По завершению торгов понедельника индекс МосБиржи #IMOEX составил 2891,39 п. (-1,9%), индекс РТС - 937,74 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 января, составил 97,13 руб.
#важно ...
ОФЗ 26238 падают
Все из-за дополнительного размещения в 50млрд руб. Прямо сейчас мы находимся ниже уровней «до заседания ЦБ 20 декабря», когда ставку оставили прежней и закладывалось 23%.
...