人気の先物
| 名前 | コード | 価格 | 変更 | |
|---|---|---|---|---|
| USDRUBF | USDRUBF | 79.11 | +0.25% | |
| CNYRUBF | CNYRUBF | 11.52 | +0.23% | |
| IMOEXF | IMOEXF | 2857 | +0.12% | |
| GLDRUBF | GLDRUBF | 13158.1 | -0.51% | |
| EURRUBF | EURRUBF | 91.8 | -0.3% | |
| MXI-3.26 | MMH6 | 2867.75 | +0.17% | |
| GAZR-3.26 | GZH6 | 13052 | +0.36% | |
| GAZR-6.26 | GZM6 | 13580 | +0.35% | |
| MXI-3.27 | MMH7 | 3103.85 | -0.13% | |
| MXI-6.26 | MMM6 | 2946.55 | +0.09% | |
| MXI-6.27 | MMM7 | 3123.95 | -1.49% | |
| MXI-9.26 | MMU6 | 2992.5 | +0.25% | |
| MXI-12.26 | MMZ6 | 3059.05 | +0.63% | |
| MXI-12.27 | MMZ7 | 3242.9 | -1.41% | |
| RTS-3.26 | RIH6 | 114550 | -0.0611% | |
| ROSN-3.26 | RNH6 | 48694 | +1.83% | |
| ROSN-6.26 | RNM6 | 50150 | +1.9% | |
| Si-3.26 | SiH6 | 78927 | +0.32% | |
| RTS-6.26 | RIM6 | 116580 | +0.0687% | |
| Si-6.26 | SiM6 | 79477 | -0.0226% | |
| CNY-3.26 | CRH6 | 11.53 | +0.12% | |
| Eu-3.26 | EuH6 | 91651 | -0.28% | |
| RTS-9.26 | RIU6 | 116060 | -0.12% | |
| Si-9.26 | SiU6 | 81443 | -0.38% | |
| GAZPF | GAZPF | 130.23 | +0.48% | |
| SBERF | SBERF | 315.16 | -0.0444% | |
| CNY-6.26 | CRM6 | 11.74 | +0.0597% | |
| Eu-6.26 | EuM6 | 92851 | -0.57% | |
| RTS-12.26 | RIZ6 | 115730 | -1.92% | |
| Si-12.26 | SiZ6 | 84343 | -0.45% |

MAX