人気の先物
名前 | コード | 価格 | 変更点 | |
---|---|---|---|---|
USDRUBF | USDRUBF | 100.54 | -1.52% | |
CNYRUBF | CNYRUBF | 13.6 | -1.76% | |
IMOEXF | IMOEXF | 2937 | 0.3588% | |
GLDRUBF | GLDRUBF | 8868.9 | -0.5394% | |
EURRUBF | EURRUBF | 104.37 | -1.3% | |
Si-3.25 | SiH5 | 103052 | -1.42% | |
SILV-3.25 | SVH5 | 31.8 | 0.8244% | |
Si-6.25 | SiM5 | 105793 | -1.35% | |
SGZH-3.25 | SZH5 | 1395 | -0.641% | |
SBRF-3.25 | SRH5 | 29028 | 0.5647% | |
SPYF-3.25 | SFH5 | 604.14 | 0.0911% | |
GAZR-12.25 | GZZ5 | 16394 | -0.4433% | |
CBOM-3.25 | CMH5 | 9953 | 2.19% | |
NASD-3.25 | NAH5 | 21463 | -0.0559% | |
VKCO-3.25 | VKH5 | 3489 | -2.46% | |
TRY-3.25 | TYH5 | 2.74 | -0.3272% | |
GAZR-3.25 | GZH5 | 14185 | -0.3932% | |
BSPB-3.25 | BSH5 | 3865 | 1.47% | |
MXI-3.26 | MMH6 | 3394.15 | 0.2703% | |
MXI-9.25 | MMU5 | 3215.9 | -0.4643% | |
GAZR-6.25 | GZM5 | 14899 | -0.4676% | |
GL-3.25 | GLH5 | 9151.2 | -0.5521% | |
CNY-3.25 | CRH5 | 14 | -1.65% | |
MVID-3.25 | MVH5 | 1017 | -0.8772% | |
AED-3.25 | AEH5 | 28.24 | -0.8112% | |
AMD-3.25 | ARH5 | 0 | 0.1828% | |
BANE-3.25 | BNH5 | 2550 | 2.29% | |
BR-2.25 | BRG5 | 79.35 | -0.6511% | |
BR-3.25 | BRH5 | 78.67 | -0.3294% | |
BR-4.25 | BRJ5 | 77.73 | -0.512% | |
平均 |