当社株価
その日の離陸 📈
ТНС энерго Ростов-на-Дону | 3.75 | +18.89 % | |
Магаданэнерго | 3.59 | +8.13 % | |
ОГК-2 | 0.3894 | +7.13 % | |
Сахалинэнерго | 3.75 | +6.53 % | |
Полюс золото | 15783.5 | +5.43 % | |
Энергия РКК | 20010 | +5.26 % | |
Камчатскэнерго | 0.534 | +4.50 % | |
Самолет | 1269 | +4.36 % | |
Тамбовэнергосбыт | 1.66 | +4.27 % | |
Энел Россия | 0.5594 | +4.17 % |
その日の秋 📉
ПРОМОМЕД ДМ | 382.8 | -2.94 % | |
Нижнекамскшина | 46.65 | -2.81 % | |
Positive Technologies | 1993.8 | -2.74 % | |
Приморье Банк | 29400 | -2.65 % | |
Абрау-Дюрсо | 186.2 | -2.51 % | |
IVA Technologies | 229 | -2.43 % | |
Саратовэнерго | 0.45 | -2.17 % | |
ТГК-14 | 0.0083 | -2.13 % | |
Славнефть | 44.84 | -2.12 % | |
Черкизово | 4478 | -2.03 % |
最高配当で 💰
名前 | 価格 | 配当, % | |
---|---|---|---|
Ашинский МЗ | 70.8 | 86.91 | |
НоваБев Групп (Белуга Групп) | 497 | 64 | |
HeadHunter | 3793 | 26.44 | |
ЕвроТранс | 114 | 25.94 | |
Совкомфлот | 86.26 | 20.53 |
過小評価されている 🚀
名前 | 価格 | P/E | P/BV | P/S | |
---|---|---|---|---|---|
Сургутнефтегаз | 26.8 | 0.7927 | 0.1415 | 0.4767 | |
Банк Санкт-Петербург | 373.63 | 2.14 | 0.0962 | 1.34 | |
Русснефть | 147.6 | 1.92 | 0.4123 | 0.1642 | |
МОЭСК | 1.25 | 2.32 | 0.2823 | 0.2663 | |
МРСК Центра и Приволжья | 0.3526 | 2.54 | 0.408 | 0.2699 |
最新のブログ
Цифра дня
Ниже 100 рублей упал официальный курс доллара впервые за 2025 год. В предыдущий раз ниже этой отметки ЦБ устанавливал его 27 декабря 2024 года.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике.
Лидеров и аутсайдеров, включая акции первого и второго эшелонов, можно найти тут 👇
...
✨ MGKL: Новая глава в истории российского рынка 📈
Сегодня компания "Мосгорломбард" #MGKL продолжает удивлять! Первый публичный оператор на рынке ресейла и ломбардов объявил о своей стратегии развития, которая обещает трансформировать отрасль.
💎 #MGKL — это больше, чем просто бренд, это компания, объединяющая:
1️⃣ Ломбарды: краткосрочные займы под залог ювелирных изделий, меха и техники....
Всем привет!
Вчера выставляли заявку «тейк-профит» на продажу «РуссНефть», не отменяем! Ждем исполнения!
Покупка на сегодня #105, продолжаем набирать позицию.
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка на сегодня # 105
🟢 «ОВК» 47.85 RUB
#UWGN #UWGN
5 лотов
#каждыйсможет...
アナリストの予想
会社 | ターゲット | 潜在的 | 終わり | アイデア | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|
Юнипро | 2.94 | +44.12% | 24.01.2025 | Юнипро - опасно, но доходно? | АКБФ |
HeadHunter | 4500 | +18.76% | 24.01.2025 | Хэдхантер поднял свое резюме в поиске | Финам - спекулятивный портфель |
ВТБ | 80.9 | -7.25% | 26.01.2025 | ВТБ: Восходящий Тренд Близко | Финам - спекулятивный портфель |
Аэрофлот | 62 | +0.9279% | 28.01.2025 | Аэрофлот: готовимся набирать крейсерскую высоту! | Финам - спекулятивный портфель |
ММК | 63 | +68.72% | 29.01.2025 | ММК и Северсталь - сладкая парочка | Тинькофф |
企業別イベント
会社 | 業界 | 日付 | イベント | |
---|---|---|---|---|
Займер | Банки | 23 1月 | ZAYM: последний день с дивидендом 10.51 руб | |
Займер | Банки | 24 1月 | ZAYM: закрытие реестра по дивидендам 10.51 руб | |
АПРИ "Флай Плэнинг" | Строители | 26 1月 | Заканчивается локап период после IPO АПРИ | |
ФосАгро | Химия Удобрения | 27 1月 | Крайняя дата выплаты дивидендов Фосагро | |
Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) | Ритейл | 28 1月 | HNFG: День инвестора Henderson |
インサイダー取引
会社 | 取引日 | 開示日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 | まで共有, % | 後で共有, % | 書類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС | 27.12.2024 | 28.12.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
販売 | 196 | 17 877 400 | 91211 | 0.12 | 0.12 | リンク |
Магнит | 20.12.2024 | 23.12.2024 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
購入 | 5196 | 5 196 000 | 1000 | 0 | 0 | リンク |
Московская биржа | 20.12.2024 | 25.12.2024 | «ММВБ-Финанс» Дочка |
販売 | 188.5 | 7 507 580 | 39828 | 0.53 | 0.53 | リンク |
Ренессанс Страхование | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
販売 | 101.06 | 7 536 040 | 74570 | 10.95 | 10.94 | リンク |
МТС | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
販売 | 169 | 1 096 310 000 | 6487050 | 5.89 | 5.56 | リンク |
ニュースでよく見かける
名前 | 配当 | 配当, % | 価格 | P/S | P/BV | P/E | EV/EBITDA | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 0 | 0 | 137.36 | 0.4459 | 0.1726 | -4.25 | 4.38 | -4.02 | |
Лукойл | 1012 | 12.36 | 7228 | 0.6229 | 0.7581 | 7.21 | 0 | 18.09 | |
Татнефть | 80.76 | 14.46 | 680.7 | 0.975 | 1.3 | 5.41 | 3.8 | 24.04 | |
НОВАТЭК | 79.59 | 6.88 | 995.2 | 3.22 | 1.7 | 9.54 | 6.7 | 20.63 | |
АЛРОСА | 4.51 | 12.38 | 56.25 | 1.57 | 1.32 | 5.94 | 4.24 | 24.18 | |
Норникель (Норильский никель) | 0 | 0 | 123.84 | 2.04 | 3.86 | 12.31 | 6.86 | 39.7 | |
Полюс золото | 1301.75 | 0 | 15777 | 2.53 | -21.93 | 7.95 | 5.81 | 92.11 | |
Селигдар | 6 | 4.95 | 43.91 | 1.21 | 2.64 | 24.03 | 6.93 | -35.71 | |
ТНС энерго Ярославль | 0 | 0 | 844 | 1.81 | -57.4 | 46.17 | 0 | -124.33 | |
Энергия РКК | 0 | 0 | 20010 | 0.8153 | -10.73 | 111.73 | 0 | -11.81 | |
平均 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます