| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Healthcare | 12.94 | 4 |
| Energy | 10.25 | 3 |
| Financials | 6.3 | 2 |
| Consumer Staples | 6.04 | 2 |
| Technology | 5.95 | 2 |
| Industrials | 3.04 | 1 |
| Consumer Discretionary | 2.85 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 53.33 | 8 |
| NASDAQ | 46.67 | 7 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Healthcare | 12.94 | 4 |
| Energy | 10.25 | 3 |
| Financials | 6.3 | 2 |
| Consumer Staples | 6.04 | 2 |
| Technology | 5.95 | 2 |
| Industrials | 3.04 | 1 |
| Consumer Discretionary | 2.85 | 1 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 53.33 | 8 |
| NASDAQ | 46.67 | 7 |
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます