セクターのシェア
| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 23.8264 | 8 |
| Financials | 11.2084 | 4 |
| Healthcare | 9.5816 | 3 |
| Consumer Staples | 8.9499 | 3 |
| Energy | 8.7946 | 4 |
| Industrials | 8.1183 | 3 |
| Consumer Discretionary | 7.07 | 3 |
| Utilities | 6.18 | 2 |
| Telecom | 5.3428 | 2 |
| Real Estate | 2.8253 | 1 |
構造 ETF
| プロモーション | 91.9 % |
交換のシェア
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 66.67 | 22 |
| NASDAQ | 33.33 | 11 |
国別の管理
| 国 | 量 | 会社 |
|---|---|---|
| United States of America | 33 |
|
MAX































