各社比較
PNC Financial Services Group, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 176.88 | 175.63 | 25.25 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 400 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 49.06 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 75.54 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 131.78 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 5.89 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 20.77 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 14.72 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 560.04 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 61.67 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 54.43 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 6.9 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.53 | 1.18 | 2.56 | |||
配当 | 6.35 | 3.27 | 1.04 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 49.06 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 3.71 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.41 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 13.08 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 1.74 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.8164 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 11.16 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.05 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 363.77 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 28.36 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.725 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 月, 価格変更 | -11.12 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 月, 価格変更 | -19.59 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 月, 価格変更 | -19.38 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 年, 価格変更 | -1.36 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 年, 価格変更 | -10 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 年, 価格変更 | +9.48 % | +55.04 % | +121.76 % | |||
10 年, 価格変更 | +72.54 % | -32.17 % | +21.82 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます