各社比較
HSBC Holding | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 55.74 | 169.02 | 23.39 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 3697 | 565 | 2104 | |||
大文字の使用, 十億 | 146.6 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 32.79 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十億 | -101.48 | 93.04 | -14.24 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 23.98 | 2.37 | 4.77 | |||
収益, 十億 | 67.61 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 6.49 | 4.19 | 2.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3017.05 | 136.08 | 1317.27 | |||
義務, 十億 | 235.16 | 22.61 | 139.72 | |||
簿価, 十億 | 184.97 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十億 | 284.52 | 0.899 | 184.56 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.35 | 1.14 | 2.51 | |||
配当 | 4.85 | 3.72 | 1.1 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 71.31 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.71 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.952 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 7.63 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 2.66 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 7.17 | 4.36 | -130.46 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.95 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.7919 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 48.5 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 35.47 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -6.4 % | -0.3714 % | -2.54 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.09 % | +1.25 % | +19.03 % | |||
3 月, 価格変更 | +15.21 % | +7.97 % | +32.3 % | |||
6 月, 価格変更 | +27.73 % | +4.75 % | +40.9 % | |||
1 年, 価格変更 | +46.72 % | +22.95 % | +57.83 % | |||
3 年, 価格変更 | +61.85 % | +37.98 % | +82.88 % | |||
5 年, 価格変更 | +176.49 % | +62.91 % | +147.51 % | |||
10 年, 価格変更 | +54.96 % | -26.47 % | +54.52 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます