各社比較
Bajaj Finance Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 8415 | 1705 | 1248.65 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 612.38 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大文字の使用, 十億 | 4160 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十億 | 342.63 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十億 | 6365.97 | 15286.94 | 7879.21 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 144.51 | 640.62 | 442.56 | |||
収益, 十億 | 343.26 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 235.98 | 90.01 | 62.05 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3757.42 | 40301.94 | 23640.63 | |||
義務, 十億 | 2331.95 | 7306.15 | 2009.99 | |||
簿価, 十億 | 766.95 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十億 | 40.35 | 2288.35 | 1901.3 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.5 | 1.25 | 0.662 | |||
配当 | 36 | 19.5 | 10 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 12.56 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 12.06 | 4.49 | 5.44 | |||
P/BV | 5.4 | 2.19 | 2.88 | |||
P/E | 28.65 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 18.58 | 19.19 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 6.81 | 9.17 | 3.22 | |||
効率 | ||||||
ROE | 22.05 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 4.44 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 4.68 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 99.81 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 42.1 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.1249 % | +0.9324 % | +2.91 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.45 % | -0.1055 % | -0.3352 % | |||
3 月, 価格変更 | +17.15 % | -8.91 % | -7.19 % | |||
6 月, 価格変更 | +14.56 % | +2.04 % | -1.21 % | |||
1 年, 価格変更 | +29.76 % | +17.37 % | +16.27 % | |||
3 年, 価格変更 | +22.48 % | +17.74 % | +75.68 % | |||
5 年, 価格変更 | +75.86 % | +36.51 % | +128.77 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます