各社比較
Самолет | ЛСР | Мостотрест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1225 | 866.8 | 151.8 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 60.05 | 102.57 | 282.2155 | |||
大文字の使用, 十億 | 188.83 | 78.45 | 52.55 | |||
EBITDA, 十億 | 60.4 | 68.47 | -0.29 | |||
EV, 十億 | 727.05 | 247.25 | 42.12 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 16.36 | 28.35 | 1.06 | |||
収益, 十億 | 256.12 | 236.2 | 3.88 | |||
EPS | 272.49 | 276.34 | 3.76 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 745.81 | 475.6 | 18.5 | |||
義務, 十億 | 513.26 | 232.62 | 0.176 | |||
簿価, 十億 | 17.23 | 118.64 | 4.39 | |||
可用性, 十億 | 21.82 | 51.51 | 10.61 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 9.19 | 0 | |||
配当 | 0 | 178 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 27.67 | 0 | |||
P/S | 0.92 | 0.28 | 13.54 | |||
P/BV | 6.48 | 0.5573 | 11.97 | |||
P/E | 14.4 | 2.33 | 49.57 | |||
Ev/Ebitda | 12.04 | 3.61 | -145.23 | |||
Debt/Ebitda | 8.5 | 3.4 | -0.6069 | |||
効率 | ||||||
ROE | 93.62 | 26.32 | 24.15 | |||
ROA | 2.83 | 6.36 | 5.73 | |||
ROIC | 10.83 | 9.53 | -4.09 | |||
Ebitda margin | 23.58 | 28.99 | -7.47 | |||
Net margin | 6.39 | 12 | 27.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -16.3 % | -2.5 % | -1.97 % | |||
1 月, 価格変更 | -15.4 % | +1.33 % | -7.97 % | |||
3 月, 価格変更 | +23.93 % | +8.08 % | +9.6 % | |||
6 月, 価格変更 | -36.4 % | +26.17 % | -9.86 % | |||
1 年, 価格変更 | -66.86 % | -15.19 % | -32.8 % | |||
3 年, 価格変更 | -53.53 % | +71.64 % | +94.74 % | |||
5 年, 価格変更 | +28.27 % | -4.05 % | +41.8 % | |||
10 年, 価格変更 | -4.54 % | +144.56 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます