各社比較
Полюс золото | Лензолото | Селигдар | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1876.2 | 13600 | 50.29 | |||
価格 プライベート | 1940 | 60.1 | ||||
株式数, 百万 | 136.07 | 1.10196 | 1030 | |||
大文字の使用, 十億 | 1543.63 | 16.54 | 68.26 | |||
EBITDA, 十億 | 459.84 | 0 | 17.07 | |||
EV, 十億 | 912.31 | 14.94 | 118.28 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 305.54 | 0.192 | -10.86 | |||
収益, 十億 | 694.77 | 0.262 | 55.79 | |||
EPS | 2245.46 | 174.23 | -10.55 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1151.9 | 1.74 | 134.94 | |||
義務, 十億 | 879.75 | 0.099 | 61.02 | |||
簿価, 十億 | 127.02 | 1.3 | 24.35 | |||
可用性, 十億 | 160.39 | 1.7 | 10.27 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.46 | 7.77 | 4.95 | |||
配当 | 203.18 | 1184 | 6 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 5.23 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 21.42 | 0 | |||
配当・利益, % | 36.17 | 4 | 145 | |||
P/S | 0.2777 | 63.13 | 1.21 | |||
P/BV | 1.52 | 12.72 | 2.64 | |||
P/E | 0.6315 | 86.15 | 24.03 | |||
Ev/Ebitda | 1.98 | 0 | 6.93 | |||
Debt/Ebitda | 1.91 | 0 | 3.58 | |||
効率 | ||||||
ROE | 862.38 | 14.77 | -35.71 | |||
ROA | 30.79 | 11.03 | -8.01 | |||
ROIC | 38.39 | 38.37 | 17.91 | |||
Ebitda margin | 66.19 | 0 | 30.59 | |||
Net margin | 43.98 | 73.28 | -19.47 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.34 % | -1.73 % | -1.99 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.09 % | -6.59 % | -3.4 % | |||
3 月, 価格変更 | +34.42 % | -10.59 % | +23.17 % | |||
6 月, 価格変更 | +38.58 % | +11.02 % | -13.99 % | |||
1 年, 価格変更 | +40.65 % | -15.79 % | -37.18 % | |||
3 年, 価格変更 | +37.65 % | +23.64 % | +2.59 % | |||
5 年, 価格変更 | +17.76 % | -29.39 % | +8.29 % | |||
10 年, 価格変更 | +306.98 % | +47.83 % | +753.52 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます