iShares Select U.S. REIT ETF

その年の収益性: 6.42%
手数料: 0.33%
カテゴリ: Real Estate
名前 業界 共有, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda 配当利回り
#1 Welltower Welltower Real Estate 8.4081 3.36 13.06 151.05 48.51 1.59
#2 Prologis Prologis Real Estate 8.2901 1.71 12.22 26.86 17.31 3.16
#3 American Tower Corporation American Tower Corporation Real Estate 8.2432 8.83 8.41 37.77 17.77 3.27
#4 Equinix, Inc. (REIT) Equinix, Inc. (REIT) Real Estate 7.2485 0.93 1.43 9.79 15.8 2.2
#5 Simon Property Simon Property Real Estate 5.911 15.48 9.34 23.5 15.76 4.57
#6 Realty Income Realty Income Real Estate 4.61 1.18 8.77 53.71 16.76 5.48
#7 Public Storage Public Storage Real Estate 4.5798 5.31 11.09 25.13 17.39 4.07
#8 Digital Realty Digital Realty Real Estate 4.4026 2.52 10.52 96.97 25.3 3
#9 Crown Castle International Crown Castle International Real Estate 4.351 -292.97 5.93 -11.38 -55.16 6.57
#10 Ventas Ventas Real Estate 4.078 3.19 6.85 159.02 22.03 2.55
#11 VICI Properties Inc. VICI Properties Inc. Real Estate 3.3445 1.13 7.9 11.35 13.41 5.49
#12 Extra Space Extra Space Real Estate 3.0886 2.1 9.57 36.45 20.41 4.21
#13 AvalonBay AvalonBay Real Estate 2.9093 2.62 10.75 28.94 18.3 3.53
#14 Iron Mountain Iron Mountain Real Estate 2.8567 -135.61 4.99 170.5 25.18 3.16
#15 Equity Residential Equity Residential Real Estate 2.5093 2.4 9.33 26.84 19.67 4.01
#16 SBA SBA Real Estate 2.4353 -4.35 8.2 29.32 20.39 1.89
#17 Essex Property Trust Essex Property Trust Real Estate 2.031 3.16 10.24 24.5 15.22 3.56
#18 Mid-America Mid-America Real Estate 1.9507 2.91 8.16 33.89 17.57 4.07
#19 Invitation Homes Inc. Invitation Homes Inc. Real Estate 1.8626 1.99 7.46 43.03 17.95 3.72
#20 Sun Communities, Inc. Sun Communities, Inc. Real Estate 1.8556 2.17 4.88 175.36 18.89 4.87
#21 Kimco Realty Corporation Kimco Realty Corporation Real Estate 1.7545 1.44 7.67 38.01 18.61 4.52
#22 Equity LifeStyle Properties, Inc. Equity LifeStyle Properties, Inc. Real Estate 1.5799 7.08 8.46 33.56 27.53 3.08
#23 Lamar Advertising Company (REIT) Lamar Advertising Company (REIT) Real Estate 1.5565 11.88 5.64 34.4 16.92 4.76
#24 Host Hotels & Resorts Host Hotels & Resorts Real Estate 1.5266 1.85 2.21 18.01 11.51 5.31
#25 Regency Centers Regency Centers Real Estate 1.5157 1.95 9.24 33.56 18.52 3.77
#26 UDR UDR Real Estate 1.4775 3.19 8.5 158.71 20.67 4.31
#27 Boston Properties Boston Properties Real Estate 1.4164 1.47 3.43 820.03 14.38 5.45
#28 American Homes 4 Rent American Homes 4 Rent Real Estate 1.3786 1.74 7.8 34.21 21.03 3.28
#29 EastGroup Properties, Inc. EastGroup Properties, Inc. Real Estate 1.3771 2.98 14.43 40.42 21.16 3.16
#30 Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust Real Estate 1.1791 2.71 7.71 31.4 16.82 4.33

サブスクリプションを支払います

企業とポートフォリオの分析のためのより多くの機能とデータは、サブスクリプションで入手できます