| カテゴリ | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| Technology | 9.93059 | 14 |
| Industrials | 9.15711 | 16 |
| Financials | 8.69415 | 15 |
| Consumer Staples | 4.72952 | 6 |
| Healthcare | 4.39965 | 8 |
| Materials | 3.84341 | 6 |
| Consumer Cyclical | 2.69961 | 9 |
| Communication Services | 2.64203 | 6 |
| Energy | 2.15011 | 7 |
| Utilities | 1.83441 | 5 |
| Real Estate | 1.71092 | 5 |
| Consumer Discretionary | 1.46709 | 4 |
| Нефтегаз | 0.87896 | 2 |
| Telecom | 0.78588 | 3 |
| 交換 | 共有, % | 量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 38.89 | 42 |
| Tokyo Stock Exchange | 27.78 | 30 |
| Hong Kong Exchanges | 17.59 | 19 |
| NASDAQ | 8.33 | 9 |
| National Stock Exchange Of India | 4.63 | 5 |
| XETRA Stock Exchange | 0.93 | 1 |
| Stuttgart Exchange | 0.93 | 1 |
| Shenzhen Stock Exchange | 0.93 | 1 |











































































