各社比較
The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Tokyo Gas Co.,Ltd. | Chubu Electric Power Company, Incorporated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1856 | 4757 | 1706 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 892.51 | 412.59 | 756.13 | |||
大文字の使用, 十億 | 1610 | 1360 | 1310 | |||
EBITDA, 十億 | 1024.89 | 484.24 | 710.87 | |||
EV, 十億 | 5452.62 | 2433.11 | 3921.11 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 441.87 | 169.94 | 403.14 | |||
収益, 十億 | 4059.38 | 2664.52 | 3610.41 | |||
EPS | 495.09 | 411.88 | 533.17 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 9032.92 | 3888.86 | 7108.62 | |||
義務, 十億 | 4043.06 | 1344.34 | 2798.16 | |||
簿価, 十億 | 2273.16 | 1695.75 | 2585.45 | |||
可用性, 十億 | 495.94 | 363.95 | 390.81 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.44 | 3.07 | 4.59 | |||
配当 | 55 | 72.5 | 60 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 10.11 | 16.19 | 9.38 | |||
P/S | 0.4694 | 0.5452 | 0.4193 | |||
P/BV | 0.8167 | 0.8382 | 0.5617 | |||
P/E | 4.31 | 8.55 | 3.75 | |||
Ev/Ebitda | 5.32 | 5.02 | 5.52 | |||
Debt/Ebitda | 3.94 | 2.78 | 3.94 | |||
効率 | ||||||
ROE | 21.76 | 10.44 | 17.35 | |||
ROA | 4.96 | 4.55 | 5.94 | |||
ROIC | 0.9909 | 10.94 | 1.58 | |||
Ebitda margin | 25.25 | 18.17 | 19.69 | |||
Net margin | 10.89 | 6.38 | 11.17 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.7 % | -2.9 % | -1.6 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.71 % | +3.67 % | +6.6 % | |||
3 月, 価格変更 | +7.95 % | +10.97 % | +3.99 % | |||
6 月, 価格変更 | -26.96 % | +41.37 % | -3.45 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.63 % | +38.31 % | -14.8 % | |||
3 年, 価格変更 | ||||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます