各社比較
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1686.5 | 7036 | 4545 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 480.04 | 1645.64 | 1580.34 | |||
大文字の使用, 十億 | 1350 | 6930 | 6830 | |||
EBITDA, 十億 | 181.98 | 568.39 | 874.6 | |||
EV, 十億 | 1041.38 | 10977.61 | 11284.15 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 127.98 | 387.32 | 144.07 | |||
収益, 十億 | 502.67 | 1170.61 | 4263.76 | |||
EPS | 266.6 | 235.36 | 91.16 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 913.67 | 2208.37 | 15108.79 | |||
義務, 十億 | 8.86 | 13.46 | 4843.75 | |||
簿価, 十億 | 792.96 | 1901.5 | 7273.26 | |||
可用性, 十億 | 166.14 | 540.2 | 457.8 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.86 | 2.06 | 6.66 | |||
配当 | 80 | 98 | 196 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 29.05 | 34.4 | 199.34 | |||
P/S | 2.38 | 9.84 | 1.62 | |||
P/BV | 1.5 | 6.06 | 0.9483 | |||
P/E | 9.37 | 29.74 | 47.88 | |||
Ev/Ebitda | 5.72 | 19.31 | 12.9 | |||
Debt/Ebitda | 0.0487 | 0.0237 | 5.54 | |||
効率 | ||||||
ROE | 16.68 | 21.96 | 2.11 | |||
ROA | 14.25 | 18.71 | 0.9913 | |||
ROIC | 19.96 | 0 | 5.63 | |||
Ebitda margin | 36.2 | 48.55 | 20.51 | |||
Net margin | 25.46 | 33.09 | 3.38 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.2773 % | -1.66 % | -6.04 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.45 % | -8.59 % | -11.76 % | |||
3 月, 価格変更 | -0.0614 % | -6.69 % | -4.56 % | |||
6 月, 価格変更 | -18.4 % | -15.7 % | -7.11 % | |||
1 年, 価格変更 | -31.9 % | +20.03 % | -5.14 % | |||
3 年, 価格変更 | +5.67 % | |||||
5 年, 価格変更 | ||||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます