各社比較
Lens Technology Co., Ltd. | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 15 | 25.13 | 228.07 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 9370 | 1210 | ||||
大文字の使用, 十億 | 58.29 | 316.31 | 329.54 | |||
EBITDA, 十億 | 8.01 | 13.44 | 11.71 | |||
EV, 十億 | 63.56 | 292.8 | 305.88 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 2.92 | 12.36 | 10.07 | |||
収益, 十億 | 47.2 | 82.85 | 31.79 | |||
EPS | 0.6 | 1.32 | 8.33 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
義務, 十億 | 16.35 | 14.45 | 0.24 | |||
簿価, 十億 | 0 | 0 | 0 | |||
可用性, 十億 | 10.04 | 37.96 | 23.91 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.71 | 2.03 | 1.65 | |||
配当 | 0.2 | 0.7 | 4.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 16.78 | 68.23 | 42.05 | |||
P/S | 1.21 | 3.83 | 10.35 | |||
P/BV | 1.32 | 4.49 | 9.51 | |||
P/E | 19.67 | 25.7 | 32.65 | |||
Ev/Ebitda | 15.34 | 20.02 | 26.72 | |||
Debt/Ebitda | 2.04 | 1.08 | 0.0205 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.89 | 18.26 | 32.13 | |||
ROA | 2.89 | 7.01 | 15.73 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.97 | 16.22 | 36.84 | |||
Net margin | 6.2 | 14.93 | 31.69 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.82 % | -0.7896 % | -5.17 % | |||
1 月, 価格変更 | -10.66 % | -8.45 % | -9.84 % | |||
3 月, 価格変更 | -11.76 % | -21.96 % | -22.94 % | |||
6 月, 価格変更 | +12.7 % | -26.52 % | -25.12 % | |||
1 年, 価格変更 | +29.87 % | -26.88 % | -15.59 % | |||
3 年, 価格変更 | -49 % | -58.84 % | -49.01 % | |||
5 年, 価格変更 | +109.5 % | -12.22 % | +66.35 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます