各社比較
Telia Company AB (publ) | SoftBank Group Corp. | China Tower Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 6.99 | 24.02 | 1.85 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 197.78 | 1464.96 | 174812 | |||
大文字の使用, 十億 | 7.66 | 65.3 | 17.76 | |||
EBITDA, 十億 | 2.99 | 1472.43 | 65.63 | |||
EV, 十億 | 20.48 | 21765.32 | 221.54 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.7121 | -227.65 | 9.75 | |||
収益, 十億 | 8.97 | 6756.5 | 94.01 | |||
EPS | 0.3622 | -155.39 | 0.0558 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 20.55 | 46724.24 | 326.01 | |||
義務, 十億 | 9.47 | 21362.03 | 79.98 | |||
簿価, 十億 | 5.58 | 10968.93 | 197.69 | |||
可用性, 十億 | 0.987 | 6186.87 | 3.96 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 6.91 | 0 | 38.57 | |||
配当 | 0.4816 | 0 | 0.0751 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 111.09 | -6.4 | 57.98 | |||
P/S | 1.34 | 0.9754 | 1.39 | |||
P/BV | 2.01 | 0.4979 | 0.662 | |||
P/E | 16.84 | 6.82 | 13.42 | |||
Ev/Ebitda | 6.85 | 14.78 | 3.38 | |||
Debt/Ebitda | 3.17 | 14.51 | 1.22 | |||
効率 | ||||||
ROE | 2.38 | -2.28 | 4.93 | |||
ROA | 0.5699 | -0.5022 | 2.99 | |||
ROIC | 12.12 | -3.33 | 3.45 | |||
Ebitda margin | 33.33 | 21.79 | 69.81 | |||
Net margin | 7.94 | -3.37 | 10.37 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.14 % | +14.27 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.16 % | -10.71 % | +15.63 % | |||
3 月, 価格変更 | +32.28 % | -16.13 % | +35.53 % | |||
6 月, 価格変更 | +15.85 % | -21.27 % | +1 175.86 % | |||
1 年, 価格変更 | +49.58 % | -8.15 % | +1 528.52 % | |||
3 年, 価格変更 | -11.71 % | +16.09 % | +1 442.95 % | |||
5 年, 価格変更 | +0.9972 % | +37.97 % | +640.3 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます