各社比較
First Real Estate Investment Trust | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.1802 | 5.4337 | 1.239 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1610.32 | 3814.46 | ||||
大文字の使用, 十億 | 0 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0753 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, 十億 | 0.8617 | 11.26 | 228.11 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0493 | -0.6947 | 9.67 | |||
収益, 十億 | 0.0845 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.0239 | 0.96 | 2.54 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1.22 | 0 | 354.84 | |||
義務, 十億 | 0.462 | 5.29 | 148.66 | |||
簿価, 十億 | 0.6781 | 0 | 186.35 | |||
可用性, 十億 | 0.0414 | 0.2959 | 4.29 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.6631 | 4.76 | 53.3 | |||
配当 | 0.0089 | 0.0073 | 0.008 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 108.58 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 5.22 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.6503 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 8.94 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 11.44 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 6.14 | 17.16 | 5.24 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.27 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 4.04 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 89.11 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 58.34 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | 0 % | 0 % | -5.17 % | |||
1 月, 価格変更 | 0 % | 0 % | -4.34 % | |||
3 月, 価格変更 | -9.9 % | 0 % | +10.55 % | |||
6 月, 価格変更 | +8.62 % | 0 % | -8.33 % | |||
1 年, 価格変更 | -3.56 % | 0 % | -35.29 % | |||
3 年, 価格変更 | -78.91 % | -4.35 % | ||||
5 年, 価格変更 | -11.93 % | |||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます