各社比較
United Parcel Service, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 109.95 | 182.59 | 212.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 860 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 146.32 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 12.51 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 159.62 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 6.71 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 90.96 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 7.8 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 70.86 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 22.97 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 17.31 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 3.21 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 5.01 | 0 | 0.4685 | |||
配当 | 6.53 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 80.08 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.5 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 7.86 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 20.29 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 12.76 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.84 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 38.76 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 9.47 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 30.22 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 13.75 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 7.37 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -6.4 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 価格変更 | -5.35 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.92 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 価格変更 | -17.54 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 価格変更 | -23.53 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 価格変更 | -40.1 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 価格変更 | -36.18 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +5.83 % | +40.36 % | -8.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます