各社比較
TELUS Corporation | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 14.12 | 18.95 | 0.45 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1457 | 207.95 | 38.28 | |||
大文字の使用, 十億 | 27.07 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, 十億 | 6.37 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, 十億 | 60.49 | 5.97 | 0.8842 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.841 | 0.475 | -0.0525 | |||
収益, 十億 | 20.01 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | 0.5772 | 2.28 | -1.37 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 56.14 | 7 | 0.2273 | |||
義務, 十億 | 27.45 | 3.08 | 0.2612 | |||
簿価, 十億 | 16.11 | 2.7 | -0.0471 | |||
可用性, 十億 | 0.864 | 0.361 | 0.0488 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 7.54 | 2.88 | 0 | |||
配当 | 1.13 | 0.5 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 156.36 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 1.69 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 1.96 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 40.31 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 9.5 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 4.31 | 4.2 | 21.06 | |||
効率 | ||||||
ROE | 5.22 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | 1.5 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 0 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 31.83 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | 4.2 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +2.32 % | +0.4351 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.8 % | -13.81 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | +5.73 % | -11.35 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | -9.67 % | -2.06 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -7.02 % | +18.39 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | -44.88 % | -23.95 % | -86.57 % | |||
5 年, 価格変更 | -6.06 % | +24.79 % | -95.59 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます