各社比較
TriNet Group, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 78.46 | 182.59 | 212.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 50 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 6.29 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 0.363 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 4.21 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.173 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 5.05 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 3.46 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4.12 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 0.039 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 0.069 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 0.36 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.6747 | 0 | 0.4685 | |||
配当 | 1 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 21.39 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.8973 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 65.71 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 26.21 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 11.61 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.1074 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 235.37 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.43 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 32.05 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 7.18 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 3.42 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.8342 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 価格変更 | +13.66 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -13.3 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 価格変更 | -17.94 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 価格変更 | -40.41 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 価格変更 | -18.16 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 価格変更 | +126.44 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +40.36 % | -8.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます