各社比較
Phillips 66 | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 123.98 | 152.67 | 109.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 453.21 | 1816.6 | 4052 | |||
大文字の使用, 十億 | 50.87 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十億 | 9.93 | 45.38 | 64.04 | |||
EV, 十億 | 76.79 | 301.59 | 429.08 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 7.02 | 17.75 | 36.01 | |||
収益, 十億 | 147.4 | 202.79 | 333.71 | |||
EPS | 15.48 | 9.77 | 8.89 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 75.5 | 261.63 | 376.32 | |||
義務, 十億 | 19.36 | 26.07 | 43.2 | |||
簿価, 十億 | 31.65 | 160.96 | 204.8 | |||
可用性, 十億 | 3.32 | 8.45 | 31.57 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.31 | 4.14 | 3.31 | |||
配当 | 4.6 | 6.6 | 3.88 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 26.83 | 0.0665 | 41.49 | |||
P/S | 0.4122 | 1.28 | 1.24 | |||
P/BV | 1.92 | 1.75 | 1.94 | |||
P/E | 8.66 | 14.64 | 11.47 | |||
Ev/Ebitda | 7.74 | 6.37 | 6.7 | |||
Debt/Ebitda | 1.95 | 0.5745 | 0.6745 | |||
効率 | ||||||
ROE | 22.16 | 12.11 | 17.58 | |||
ROA | 9.29 | 8.23 | 9.57 | |||
ROIC | 8.78 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 6.73 | 22.38 | 19.19 | |||
Net margin | 4.76 | 8.75 | 10.79 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.9691 % | -0.1831 % | +1.4 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.3 % | -3.03 % | -2.27 % | |||
3 月, 価格変更 | -0.0081 % | -1.32 % | -2.41 % | |||
6 月, 価格変更 | -2.15 % | +8.58 % | -1.82 % | |||
1 年, 価格変更 | -19.74 % | -0.7928 % | -0.3652 % | |||
3 年, 価格変更 | +39.21 % | -11.15 % | +24.35 % | |||
5 年, 価格変更 | +80.35 % | +76.76 % | +157.56 % | |||
10 年, 価格変更 | +56.09 % | +46.18 % | +18.88 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます