各社比較
Noah Holdings Limited | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 11.28 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 69.48 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.982 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 1.32 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 1.56 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 1.01 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 3.29 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 14.53 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 12.69 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 0.1384 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 10.31 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 5.19 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 4.1 | 1.12 | 1.96 | |||
配当 | 2.13 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 17.58 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 2.01 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.6344 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 6.55 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 1.19 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.105 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.79 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 7.96 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 14.17 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 39.99 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 30.64 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +10.87 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 月, 価格変更 | -10.67 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 月, 価格変更 | -14.49 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 月, 価格変更 | -28.12 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 年, 価格変更 | -24.23 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 年, 価格変更 | -43.05 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 年, 価格変更 | -62.43 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 年, 価格変更 | -31.13 % | +64.11 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます