各社比較
Hartford Financial Services | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 117.67 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 297.5 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 21.96 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 4.4 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 36.69 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 3.11 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 26.38 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 10.46 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 80.92 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 4.37 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 16.45 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 0.183 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.62 | 1.12 | 1.96 | |||
配当 | 1.98 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0.675 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 1.23 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.98 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 10.45 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 8.33 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.9914 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 19.58 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 3.95 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.69 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 11.79 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.8149 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 月, 価格変更 | -3.18 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 月, 価格変更 | +6.52 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 月, 価格変更 | +4.74 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 年, 価格変更 | +19.85 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 年, 価格変更 | +77.81 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 年, 価格変更 | +149.23 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 年, 価格変更 | +167.96 % | -31.13 % | +64.11 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます