各社比較
General Electric | Boeing | Delta Air Lines | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 212.13 | 182.59 | 48.67 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 1099 | 606.1 | 648 | |||
大文字の使用, 十億 | 121.67 | 136.72 | 26.7 | |||
EBITDA, 十億 | 8.48 | -0.773 | 8.21 | |||
EV, 十億 | 145.2 | 197.76 | 59.05 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 9.48 | -2.22 | 3.46 | |||
収益, 十億 | 67.95 | 77.79 | 61.64 | |||
EPS | 8.63 | -3.67 | 5.33 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 163.05 | 137.01 | 75.37 | |||
義務, 十億 | 20.96 | 52.43 | 22.77 | |||
簿価, 十億 | 27.38 | -17.23 | 15.29 | |||
可用性, 十億 | 16.97 | 12.69 | 3.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.4685 | 0 | 0.9574 | |||
配当 | 1.48 | 0 | 0.55 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 6.21 | 0 | 9.29 | |||
P/S | 2.05 | 2.03 | 0.6383 | |||
P/BV | 4.87 | -9.16 | 2.57 | |||
P/E | 14.69 | 0 | 11.38 | |||
Ev/Ebitda | 17.11 | -255.84 | 7.2 | |||
Debt/Ebitda | 2.47 | -67.82 | 2.78 | |||
効率 | ||||||
ROE | 34.63 | 12.89 | 26.19 | |||
ROA | 5.81 | -1.62 | 4.64 | |||
ROIC | -3.56 | 0 | 3.82 | |||
Ebitda margin | 12.48 | -0.9936 | 13.31 | |||
Net margin | 13.95 | -2.86 | 5.61 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.19 % | +5.78 % | +1.93 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.75 % | +1.49 % | -20.85 % | |||
3 月, 価格変更 | +23.7 % | +1.81 % | -22.2 % | |||
6 月, 価格変更 | +14.92 % | +18.12 % | -6.06 % | |||
1 年, 価格変更 | +22.23 % | -2.62 % | +5.97 % | |||
3 年, 価格変更 | +176.32 % | +18.4 % | +10.06 % | |||
5 年, 価格変更 | +1 905.01 % | -14.38 % | +21.31 % | |||
10 年, 価格変更 | -8.42 % | +40.36 % | +34.3 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます