各社比較
Eaton | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 277.83 | 159.79 | 23.1 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 399.4 | 576 | 2039.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 85.65 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十億 | 5.55 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十億 | 142.02 | 105.9 | 31.38 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 3.79 | 2.75 | 3.37 | |||
収益, 十億 | 24.88 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 9.5 | 4.78 | 1.65 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 38.38 | 139.43 | 1387.18 | |||
義務, 十億 | 9.82 | 20.7 | 151.49 | |||
簿価, 十億 | 18.49 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十億 | 0.555 | 0.844 | 153.65 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.18 | 1.12 | 1.96 | |||
配当 | 3.86 | 3.27 | 1.05 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 39.54 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 5.34 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 7.16 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 34.99 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 25.6 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.77 | 3.41 | -141.45 | |||
効率 | ||||||
ROE | 20.22 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 9.88 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 8.92 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.3 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 15.25 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +7.64 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 月, 価格変更 | +1.16 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 月, 価格変更 | -21.72 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 月, 価格変更 | -16.41 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 年, 価格変更 | -8.92 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 年, 価格変更 | +115.31 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 年, 価格変更 | +145.91 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 年, 価格変更 | +376.21 % | -31.13 % | +64.11 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます