各社比較
Equinor ASA | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 25.62 | 165.94 | 116.59 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2827 | 1816.6 | 4052 | |||
大文字の使用, 十億 | 90.32 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十億 | 39.56 | 45.38 | 64.04 | |||
EV, 十億 | 87.9 | 301.59 | 429.08 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 8.81 | 17.75 | 36.01 | |||
収益, 十億 | 102.5 | 202.79 | 333.71 | |||
EPS | 3.11 | 9.77 | 8.89 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 131.14 | 261.63 | 376.32 | |||
義務, 十億 | 30.09 | 26.07 | 43.2 | |||
簿価, 十億 | 42.34 | 160.96 | 204.8 | |||
可用性, 十億 | 8.12 | 8.45 | 31.57 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 12.46 | 4.1 | 3.29 | |||
配当 | 2.34 | 6.6 | 3.88 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 97.41 | 0.0665 | 41.49 | |||
P/S | 0.6432 | 1.28 | 1.24 | |||
P/BV | 1.56 | 1.75 | 1.94 | |||
P/E | 7.49 | 14.64 | 11.47 | |||
Ev/Ebitda | 2.22 | 6.37 | 6.7 | |||
Debt/Ebitda | 0.7607 | 0.5745 | 0.6745 | |||
効率 | ||||||
ROE | 19.39 | 12.11 | 17.58 | |||
ROA | 6.41 | 8.23 | 9.57 | |||
ROIC | 15.87 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 38.6 | 22.38 | 19.19 | |||
Net margin | 8.59 | 8.75 | 10.79 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.87 % | +1.15 % | +1.02 % | |||
1 月, 価格変更 | +9.72 % | +5.1 % | +4.78 % | |||
3 月, 価格変更 | +12.42 % | +15.36 % | +9.58 % | |||
6 月, 価格変更 | +5.91 % | +16.87 % | +3.36 % | |||
1 年, 価格変更 | -3.79 % | +6.87 % | +2.46 % | |||
3 年, 価格変更 | -26.12 % | +4.17 % | +33.7 % | |||
5 年, 価格変更 | +90.2 % | +84.79 % | +161.35 % | |||
10 年, 価格変更 | +61.44 % | +61.03 % | +25.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます