各社比較
Equifax | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 224.32 | 159.28 | 186 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 124.9 | 646.9 | 1094 | |||
大文字の使用, 十億 | 23.58 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 1.72 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十億 | 36.72 | 154.6 | 172.32 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.6041 | -11.82 | 6.56 | |||
収益, 十億 | 5.68 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 4.84 | -18.27 | 5.99 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 11.76 | 156.36 | 123.14 | |||
義務, 十億 | 5.01 | 54.19 | 2.04 | |||
簿価, 十億 | 4.8 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十億 | 0.1699 | 13.8 | 13.62 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.6037 | 0 | 0.4986 | |||
配当 | 1.56 | 0 | 1.2 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 31.98 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 5.61 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 6.48 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 52.77 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 21.34 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.91 | -7.08 | 0.2083 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.95 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 5.03 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 10.15 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 30.28 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 10.63 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.16 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.92 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 価格変更 | -11.1 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 価格変更 | -22.64 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 価格変更 | -7.66 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 価格変更 | +9.28 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +47.92 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 価格変更 | +108.36 % | +19.75 % | +529.23 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます