各社比較
Deutsche Bank AG | Intercontinental Exchange | Goldman Sachs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 25.25 | 175.63 | 585.94 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2104 | 565 | 333.6 | |||
大文字の使用, 十億 | 21.85 | 63.73 | 107.12 | |||
EBITDA, 十億 | -1.07 | 5.19 | 20.79 | |||
EV, 十億 | -14.24 | 93.04 | 351.8 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4.77 | 2.37 | 14.28 | |||
収益, 十億 | 27.38 | 9.9 | 53.51 | |||
EPS | 2.27 | 4.19 | 42.79 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1317.27 | 136.08 | 1675.97 | |||
義務, 十億 | 139.72 | 22.61 | 342.56 | |||
簿価, 十億 | 74.57 | 25.72 | 122 | |||
可用性, 十億 | 184.56 | 0.899 | 182.09 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 2.56 | 1.18 | 2.2 | |||
配当 | 1.04 | 3.27 | 11.75 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 12.78 | 40.33 | 31.5 | |||
P/S | 0.9535 | 7.17 | 3.58 | |||
P/BV | 0.342 | 2.75 | 1.57 | |||
P/E | 5.47 | 30 | 13.4 | |||
Ev/Ebitda | 13.29 | 17.94 | 16.92 | |||
Debt/Ebitda | -130.46 | 4.36 | 16.48 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.4 | 9.21 | 11.95 | |||
ROA | 0.3623 | 1.74 | 0.8606 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -3.91 | 52.37 | 38.85 | |||
Net margin | 17.43 | 23.91 | 26.68 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +9.53 % | -0.5295 % | +5.02 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.15 % | -7.76 % | -7.7 % | |||
3 月, 価格変更 | +28.26 % | +9.18 % | -11.71 % | |||
6 月, 価格変更 | +28.48 % | -5.15 % | -5.42 % | |||
1 年, 価格変更 | +44.55 % | +16.8 % | +24.39 % | |||
3 年, 価格変更 | +110.71 % | +60.3 % | +62.08 % | |||
5 年, 価格変更 | +121.76 % | +55.04 % | +83.69 % | |||
10 年, 価格変更 | +21.82 % | -32.17 % | +239.63 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます