各社比較
Delta Air Lines | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 48.67 | 182.59 | 212.13 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 648 | 606.1 | 1099 | |||
大文字の使用, 十億 | 26.7 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十億 | 8.21 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十億 | 59.05 | 197.76 | 145.2 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 3.46 | -2.22 | 9.48 | |||
収益, 十億 | 61.64 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 5.33 | -3.67 | 8.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 75.37 | 137.01 | 163.05 | |||
義務, 十億 | 22.77 | 52.43 | 20.96 | |||
簿価, 十億 | 15.29 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十億 | 3.07 | 12.69 | 16.97 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.9574 | 0 | 0.4685 | |||
配当 | 0.55 | 0 | 1.48 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 9.29 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.6383 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.57 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 11.38 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 7.2 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.78 | -67.82 | 2.47 | |||
効率 | ||||||
ROE | 26.19 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.64 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 3.82 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 13.31 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 5.61 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.93 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 価格変更 | -20.85 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 価格変更 | -22.2 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 価格変更 | -6.06 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 価格変更 | +5.97 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 価格変更 | +10.06 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 価格変更 | +21.31 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 価格変更 | +34.3 % | +40.36 % | -8.42 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます