各社比較
Salesforce | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 288.61 | 75.61 | ||||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 984 | 2091.78 | ||||
大文字の使用, 十億 | 199.5 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十億 | 9.22 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十億 | 288.34 | 135.99 | 0 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 4.14 | 1.89 | 0 | |||
収益, 十億 | 34.86 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 4.2 | 0.9021 | 0 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 99.82 | 38.7 | 0 | |||
義務, 十億 | 13.56 | 9.96 | 0 | |||
簿価, 十億 | 59.65 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十億 | 8.47 | 5.49 | 0 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.3425 | 0 | 0 | |||
配当 | 1.6 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 18.67 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.13 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 4.75 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 68.49 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 31.27 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.47 | 4.49 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 7.01 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 4.16 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 1.41 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.45 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 11.87 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.3 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.39 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 価格変更 | -16.21 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 価格変更 | +4.66 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 価格変更 | -5.63 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 価格変更 | +58.67 % | +130.38 % | ||||
5 年, 価格変更 | +30.12 % | +42.98 % | ||||
10 年, 価格変更 | +250.77 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます