各社比較
Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | Oil and Natural Gas Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1273.05 | 2312.6 | 239.72 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 13531.78 | 1140 | 12580.28 | |||
大文字の使用, 十億 | 17300 | 2940 | 2200 | |||
EBITDA, 十億 | 1771.07 | 116.87 | 1160.15 | |||
EV, 十億 | 41867.32 | 4167.46 | 4876.18 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 696.21 | 32.4 | 492.21 | |||
収益, 十億 | 9010.64 | 963.16 | 5914.47 | |||
EPS | 51.45 | 28.42 | 39.13 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 17559.86 | 1607.32 | 7101.93 | |||
義務, 十億 | 3461.42 | 653.1 | 1605.75 | |||
簿価, 十億 | 7934.81 | 390.76 | 3370.7 | |||
可用性, 十億 | 972.25 | 23.07 | 41.33 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.4803 | 0.0352 | 5.27 | |||
配当 | 10 | 1.3 | 13.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 8.75 | 4.22 | 26.2 | |||
P/S | 4.37 | 3.67 | 0.5599 | |||
P/BV | 4.25 | 8.01 | 0.9071 | |||
P/E | 56.56 | 109.19 | 6.73 | |||
Ev/Ebitda | 23.64 | 35.66 | 4.2 | |||
Debt/Ebitda | 1.95 | 5.59 | 1.38 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.23 | 8.98 | 15.88 | |||
ROA | 4.14 | 2.14 | 7.41 | |||
ROIC | 6.3 | 3.02 | 11.73 | |||
Ebitda margin | 19.66 | 12.13 | 19.62 | |||
Net margin | 7.73 | 3.36 | 8.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +4.66 % | +4.79 % | +4.71 % | |||
1 月, 価格変更 | -2.24 % | +4.4 % | +2.12 % | |||
3 月, 価格変更 | -1.67 % | +4.21 % | -9.98 % | |||
6 月, 価格変更 | -9.25 % | -25.31 % | -18.86 % | |||
1 年, 価格変更 | -16.75 % | -27.76 % | -17.74 % | |||
3 年, 価格変更 | -56.15 % | +5.42 % | +29.95 % | |||
5 年, 価格変更 | +25.97 % | +1 330 % | +218.18 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます