各社比較
Godfrey Phillips India Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 6157.15 | 2245.95 | 2243.45 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 51.98 | 2349.59 | 964.16 | |||
大文字の使用, 十億 | 87.22 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十億 | 12.67 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十億 | 165.82 | 5308.56 | 2438.17 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 8.83 | 102.77 | 31.46 | |||
収益, 十億 | 44.2 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 169.87 | 43.74 | 32.63 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 58.43 | 784.99 | 105.23 | |||
義務, 十億 | 3.45 | 14.84 | 3.45 | |||
簿価, 十億 | 42.32 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十億 | 0.2498 | 8.25 | 7.79 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.57 | 1.69 | 0.9286 | |||
配当 | 91 | 43 | 34 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 25.87 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 3.68 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 3.84 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 18.42 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 13.09 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.2726 | 0.0973 | 0.0737 | |||
効率 | ||||||
ROE | 22.7 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 16.34 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 23.54 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 28.67 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 19.98 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +5.37 % | +0.1739 % | +0.8587 % | |||
1 月, 価格変更 | +14.38 % | -0.5754 % | -0.3133 % | |||
3 月, 価格変更 | +17.31 % | -3.71 % | +4.14 % | |||
6 月, 価格変更 | -7.62 % | -24.27 % | -18.12 % | |||
1 年, 価格変更 | +109.28 % | -0.7971 % | -14.73 % | |||
3 年, 価格変更 | +507.58 % | +11.43 % | -87.22 % | |||
5 年, 価格変更 | +396.6 % | +0.4517 % | -85.75 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます