各社比較
Dr. Reddy's Laboratories Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Divi's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1106.35 | 1683.45 | 5614 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 166.71 | 2399.33 | 265.47 | |||
大文字の使用, 十億 | 903.78 | 2720 | 970.26 | |||
EBITDA, 十億 | 88.28 | 138.36 | 25.43 | |||
EV, 十億 | 1049.01 | 3800.17 | 907.35 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 55.68 | 95.76 | 16 | |||
収益, 十億 | 279.16 | 477.58 | 78.45 | |||
EPS | 334.02 | 39.91 | 60.27 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 387.52 | 854.63 | 154.7 | |||
義務, 十億 | 20.02 | 32.74 | 0.03 | |||
簿価, 十億 | 280.55 | 636.67 | 135.71 | |||
可用性, 十億 | 7.11 | 92.86 | 3.63 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.14 | 0.7986 | 1.22 | |||
配当 | 48 | 15.5 | 30 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 11.94 | 30.26 | 49.75 | |||
P/S | 3.71 | 8.08 | 11.61 | |||
P/BV | 3.69 | 5.75 | 6.71 | |||
P/E | 18.61 | 40.31 | 56.93 | |||
Ev/Ebitda | 11.88 | 27.47 | 35.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.2268 | 0.2366 | 0.0012 | |||
効率 | ||||||
ROE | 21.69 | 16.01 | 12.15 | |||
ROA | 15.68 | 11.52 | 10.7 | |||
ROIC | 20.99 | 18.08 | 20.52 | |||
Ebitda margin | 31.62 | 28.97 | 32.42 | |||
Net margin | 19.95 | 20.05 | 20.4 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.37 % | +4.61 % | +0.6319 % | |||
1 月, 価格変更 | -9.08 % | -0.614 % | -5.96 % | |||
3 月, 価格変更 | -11.41 % | -7.17 % | -4.47 % | |||
6 月, 価格変更 | -16.84 % | -9.64 % | +2.46 % | |||
1 年, 価格変更 | -11.92 % | +8.74 % | +61.07 % | |||
3 年, 価格変更 | -71.83 % | +89.32 % | +27.53 % | |||
5 年, 価格変更 | -65 % | +306.04 % | +164.59 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます