各社比較
CreditAccess Grameen Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 921.55 | 1806.55 | 1335.9 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 159.93 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大文字の使用, 十億 | 218.34 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十億 | 22.08 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十億 | 428.25 | 15286.94 | 7879.21 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 14.46 | 640.62 | 442.56 | |||
収益, 十億 | 29.94 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 90.41 | 90.01 | 62.05 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 288.46 | 44118.57 | 23640.63 | |||
義務, 十億 | 218.41 | 7306.15 | 2009.99 | |||
簿価, 十億 | 65.7 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十億 | 11.07 | 2288.35 | 1901.3 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.7642 | 1.25 | 0.662 | |||
配当 | 10 | 19.5 | 10 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 7.38 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 3.36 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 15.28 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 19.39 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 9.89 | 9.57 | 3.22 | |||
効率 | ||||||
ROE | 24.77 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 5.7 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 73.76 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 48.3 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +6.85 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 価格変更 | +10.64 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 価格変更 | +11.63 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 価格変更 | -3.16 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 価格変更 | -30.53 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 価格変更 | +2.25 % | +34.5 % | +72.11 % | |||
5 年, 価格変更 | +30.75 % | +104.47 % | +266.49 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます