各社比較
Castrol India Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 205.68 | 1273.05 | 2312.6 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 987.76 | 13531.78 | 1140 | |||
大文字の使用, 十億 | 135.31 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十億 | 13.67 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十億 | 186.72 | 41867.32 | 4167.46 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 9.27 | 696.21 | 32.4 | |||
収益, 十億 | 53.65 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 9.39 | 51.45 | 28.42 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 36.35 | 17559.86 | 1607.32 | |||
義務, 十億 | 0.8202 | 3461.42 | 653.1 | |||
簿価, 十億 | 22.78 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十億 | 4.53 | 972.25 | 23.07 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.35 | 0.4803 | 0.0352 | |||
配当 | 8.5 | 10 | 1.3 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 85.34 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 3.55 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 8.36 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 20.54 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 13.66 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0.06 | 1.95 | 5.59 | |||
効率 | ||||||
ROE | 42.15 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 26.28 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 25.48 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 17.28 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.413 % | +4.66 % | +4.79 % | |||
1 月, 価格変更 | -13.71 % | -2.24 % | +4.4 % | |||
3 月, 価格変更 | +10.96 % | -1.67 % | +4.21 % | |||
6 月, 価格変更 | -13.33 % | -9.25 % | -25.31 % | |||
1 年, 価格変更 | -10.77 % | -16.75 % | -27.76 % | |||
3 年, 価格変更 | +87.13 % | -56.15 % | +5.42 % | |||
5 年, 価格変更 | +44.22 % | +25.97 % | +1 330 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます