各社比較
Advani Hotels & Resorts (India) Limited | ITC Limited | Avenue Supermarts Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 61.83 | 407.35 | 3945.7 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 92.44 | 12489.15 | 651.54 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 5510 | 2300 | |||
EBITDA, 十億 | 0.3692 | 289.97 | 42.5 | |||
EV, 十億 | 7.08 | 5349.63 | 2793.25 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.2496 | 204.59 | 25.36 | |||
収益, 十億 | 1.05 | 703.15 | 507.89 | |||
EPS | 2.7 | 16.38 | 38.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.9997 | 918.26 | 211.77 | |||
義務, 十億 | 0.0198 | 3.03 | 5.92 | |||
簿価, 十億 | 0.7189 | 745.07 | 186.98 | |||
可用性, 十億 | 0.0296 | 6.26 | 12.72 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.24 | 2.54 | 0 | |||
配当 | 1.8 | 14 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 62.51 | 97.26 | 0 | |||
P/S | 6.73 | 7.61 | 5.51 | |||
P/BV | 9.86 | 7.15 | 14.98 | |||
P/E | 28.41 | 26.16 | 110.4 | |||
Ev/Ebitda | 19.18 | 18.45 | 65.73 | |||
Debt/Ebitda | 0.0535 | 0.0105 | 0.1394 | |||
効率 | ||||||
ROE | 37.08 | 28.48 | 14.59 | |||
ROA | 26.28 | 23.03 | 12.91 | |||
ROIC | 0 | 56.28 | 0 | |||
Ebitda margin | 35.02 | 41.24 | 8.37 | |||
Net margin | 23.67 | 29.1 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.1292 % | +0.8541 % | +1.33 % | |||
1 月, 価格変更 | +6.47 % | +0.6299 % | +11.48 % | |||
3 月, 価格変更 | -15.24 % | -14.58 % | +12.08 % | |||
6 月, 価格変更 | -14.94 % | -22.06 % | -22.86 % | |||
1 年, 価格変更 | -60.87 % | -4.89 % | -13.03 % | |||
3 年, 価格変更 | -21.44 % | +63.48 % | -4.16 % | |||
5 年, 価格変更 | +15.01 % | +105.14 % | +79.04 % | |||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます