各社比較
Tradeweb Markets Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 145.36 | 62.27 | 85.24 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 214.92 | 1039 | 349.75 | |||
大文字の使用, 十億 | 15.85 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十億 | 0.9787 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十億 | 27.31 | 92.08 | 269.07 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.5015 | 4.15 | 23.76 | |||
収益, 十億 | 1.73 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 2.33 | 3.99 | 67.93 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 7.27 | 81.61 | 427.78 | |||
義務, 十億 | 0.0357 | 9.88 | 79.32 | |||
簿価, 十億 | 5.8 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十億 | 1.34 | 6.56 | 24.83 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.3194 | 0 | 0 | |||
配当 | 0.42 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 17 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 16.58 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 4.47 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 57.05 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 27.9 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.0365 | 1.47 | 2.21 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.98 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 7 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 56.7 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 29.06 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.2 % | +0.7419 % | +10.9 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.17 % | -11.01 % | -9.15 % | |||
3 月, 価格変更 | -1.46 % | -30.42 % | +7.14 % | |||
6 月, 価格変更 | -4.77 % | -22.73 % | -10.53 % | |||
1 年, 価格変更 | +28.4 % | -3.06 % | -10.82 % | |||
3 年, 価格変更 | +45.5 % | -19.07 % | -27.64 % | |||
5 年, 価格変更 | +253.62 % | -73.95 % | -64.32 % | |||
10 年, 価格変更 | +63.98 % | -47.62 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます