各社比較
Skyworks | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 68.22 | 223.75 | 626.31 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 161.5 | 15408.1 | 2629 | |||
大文字の使用, 十億 | 16.69 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十億 | 1.12 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, 十億 | 15.78 | 3666.77 | 924.43 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.596 | 93.74 | 39.1 | |||
収益, 十億 | 4.18 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | 3.69 | 6.08 | 14.87 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 8.28 | 364.98 | 229.62 | |||
義務, 十億 | 1.2 | 106.63 | 20.01 | |||
簿価, 十億 | 6.34 | 56.95 | 153.17 | |||
可用性, 十億 | 1.37 | 29.94 | 41.86 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 3.16 | 0.4676 | 0.245 | |||
配当 | 2.78 | 1 | 2.53 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 73.67 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 3.82 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 2.52 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 26.76 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | 14.11 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | 1.07 | 0.7918 | 0.3502 | |||
効率 | ||||||
ROE | 9.6 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | 7.13 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | 22.48 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 26.77 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | 14.27 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.61 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 月, 価格変更 | +2.54 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 月, 価格変更 | -24.49 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 月, 価格変更 | -31.83 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 年, 価格変更 | -36.77 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 年, 価格変更 | -39.79 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 年, 価格変更 | -55.43 % | +72.73 % | +131.14 % | |||
10 年, 価格変更 | +8.98 % | +738.64 % | +440.62 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます