各社比較
Match Group | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 31.27 | 9.35 | 5.77 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 293.28 | 2715.1 | 637.29 | |||
大文字の使用, 十億 | 12.35 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0022 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, 十億 | 13.42 | 72.32 | 59.64 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0017 | 1.14 | 2.3 | |||
収益, 十億 | 3.28 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | -0.0058 | 0.4199 | 3.61 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4.51 | 144.38 | 52.61 | |||
義務, 十億 | 3.86 | 57 | 24.04 | |||
簿価, 十億 | -0.0195 | 59.98 | 17.94 | |||
可用性, 十億 | 0.8624 | 6.18 | 1.79 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0.5699 | 9.31 | 0 | |||
配当 | 0.38 | 0.6482 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 3.14 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | -541.27 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 33.1 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 6068.87 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 1745.2 | 3.86 | 8.59 | |||
効率 | ||||||
ROE | 8.76 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | -0.038 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 15.28 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 0.0673 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | -0.0521 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -0.5407 % | -4.4 % | +0 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.81 % | +8.97 % | +0 % | |||
3 月, 価格変更 | -5.87 % | +10.91 % | +0 % | |||
6 月, 価格変更 | -15.87 % | -6.87 % | +0 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.85 % | +5.06 % | +0 % | |||
3 年, 価格変更 | -59.43 % | -38.45 % | -81.35 % | |||
5 年, 価格変更 | -76.37 % | -40.6 % | -84.48 % | |||
10 年, 価格変更 | +134.94 % | -70.37 % | -88.64 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます