各社比較
FONAR Corporation | Gilead Sciences | Amgen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 14.94 | 113.99 | 312.5 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 6.48 | 1258 | 538 | |||
大文字の使用, 十億 | 0 | 94.55 | 140.05 | |||
EBITDA, 十億 | 0.0283 | 7.61 | 7.9 | |||
EV, 十億 | 0.0838 | 119.11 | 206.55 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.0106 | 5.67 | 6.72 | |||
収益, 十億 | 0.1029 | 27.12 | 28.19 | |||
EPS | 1.63 | 4.5 | 12.49 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.2142 | 62.13 | 97.15 | |||
義務, 十億 | 0.0417 | 24.99 | 64.61 | |||
簿価, 十億 | 0.166 | 22.75 | 6.23 | |||
可用性, 十億 | 0.0563 | 6.09 | 10.94 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 3.65 | 2.91 | |||
配当 | 0 | 3.87 | 9.13 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 33.78 | 67.24 | 67.83 | |||
P/S | 0.9571 | 3.7 | 5.42 | |||
P/BV | 0.6281 | 4.41 | 24.53 | |||
P/E | 9.32 | 17.69 | 22.76 | |||
Ev/Ebitda | 2.97 | 15.66 | 26.16 | |||
Debt/Ebitda | 1.48 | 3.29 | 8.18 | |||
効率 | ||||||
ROE | 6.53 | 24.9 | 107.78 | |||
ROA | 5.09 | 9.12 | 6.91 | |||
ROIC | 0 | 11.06 | 17 | |||
Ebitda margin | 27.46 | 28.05 | 28.01 | |||
Net margin | 10.27 | 20.89 | 23.83 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +1.28 % | -1.77 % | -1.67 % | |||
1 月, 価格変更 | -7.55 % | +18.57 % | +5.34 % | |||
3 月, 価格変更 | -9.29 % | +23.39 % | +14.03 % | |||
6 月, 価格変更 | -11.12 % | +37.65 % | -6 % | |||
1 年, 価格変更 | -33.6 % | +53.6 % | +15.08 % | |||
3 年, 価格変更 | -11.07 % | +79.23 % | +21.15 % | |||
5 年, 価格変更 | -30.09 % | +101.22 % | +40.18 % | |||
10 年, 価格変更 | +39.37 % | +101.9 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます