各社比較
ETSY | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 47.82 | 66.07 | 53.35 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 131.72 | 533 | 140.3 | |||
大文字の使用, 十億 | 9.08 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.5327 | 2.44 | 0.8805 | |||
EV, 十億 | 8.67 | 29.58 | 10.53 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.3033 | 2.77 | 0.3856 | |||
収益, 十億 | 2.81 | 10.06 | 4.14 | |||
EPS | 2.3 | 5.19 | 2.75 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.42 | 21.62 | 6.34 | |||
義務, 十億 | 2.39 | 7.84 | 3.41 | |||
簿価, 十億 | -0.7589 | 6.4 | 1.19 | |||
可用性, 十億 | 0.8112 | 2.01 | 0.6947 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.77 | 4.07 | |||
配当 | 0 | 1.1 | 2.8 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 4.63 | 19.08 | 101.12 | |||
P/S | 2.52 | 2.32 | 1.89 | |||
P/BV | -9.34 | 3.65 | 6.6 | |||
P/E | 23.38 | 8.44 | 20.27 | |||
Ev/Ebitda | 16.27 | 12.12 | 11.96 | |||
Debt/Ebitda | 4.48 | 3.21 | 3.87 | |||
効率 | ||||||
ROE | -46.57 | 43.26 | 34.32 | |||
ROA | 11.89 | 12.8 | 5.99 | |||
ROIC | 17.08 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 18.97 | 24.26 | 21.29 | |||
Net margin | 10.8 | 27.52 | 9.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.87 % | +2.37 % | +15.84 % | |||
1 月, 価格変更 | -1.78 % | +3.43 % | -0.8131 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.2 % | +4.66 % | +6.22 % | |||
6 月, 価格変更 | -5.97 % | +7.68 % | -7.31 % | |||
1 年, 価格変更 | -31.99 % | +30.39 % | -5.4 % | |||
3 年, 価格変更 | -41.46 % | +53.08 % | -27.99 % | |||
5 年, 価格変更 | -73.76 % | +26.01 % | -34.88 % | |||
10 年, 価格変更 | +455.21 % | +122.47 % | -27.31 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます