各社比較
Direct Digital Holdings, Inc. | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 0.775 | 8.18 | 4.44 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 2.99 | 1133.2 | 22.6 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.0338 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, 十億 | 0.000473 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, 十億 | 0.0306 | 0.8656 | 0.105 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0022 | -0.1056 | -0.0038 | |||
収益, 十億 | 0.1571 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.7343 | -0.0932 | -0.1693 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 0.0707 | 5.86 | 0.1029 | |||
義務, 十億 | 0.031 | 1.69 | 0.0062 | |||
簿価, 十億 | 0.000543 | 2.91 | 0.0699 | |||
可用性, 十億 | 0.0051 | 0.826 | 0.0088 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 | 0 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 160.37 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.0302 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | -1.29 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 101.97 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 64.67 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 65.44 | 5.67 | 0.5075 | |||
効率 | ||||||
ROE | -152.84 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -3.14 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 2.07 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 0.3011 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -1.4 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -1.4 % | 0 % | -1.7 % | |||
1 月, 価格変更 | -20.1 % | 0 % | -13.13 % | |||
3 月, 価格変更 | -74.25 % | 0 % | +22.46 % | |||
6 月, 価格変更 | -64.45 % | 0 % | -15.99 % | |||
1 年, 価格変更 | -94.91 % | 0 % | -29.74 % | |||
3 年, 価格変更 | -81.28 % | -8.3 % | -31.95 % | |||
5 年, 価格変更 | -14.7 % | +3 018.71 % | ||||
10 年, 価格変更 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます