各社比較
Columbia Sportswear | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 76.18 | 66.3 | 61.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 61.42 | 533 | 138.8 | |||
大文字の使用, 十億 | 4.6 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.4345 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十億 | 4.98 | 29.58 | 10.15 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 0.2514 | 2.77 | -1.49 | |||
収益, 十億 | 3.49 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 4.09 | 5.19 | -10.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 2.94 | 21.62 | 6.54 | |||
義務, 十億 | 0.4079 | 7.84 | 3.5 | |||
簿価, 十億 | 1.94 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十億 | 0.3503 | 2.01 | 0.5454 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 1.43 | 1.81 | 3.9 | |||
配当 | 1.5 | 1.37 | 3.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 29.21 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 1.41 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 2.54 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 19.59 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 11.47 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 0.9387 | 3.21 | 4.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | 12.97 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 8.55 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 16.12 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 12.46 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 7.21 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -2.45 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 月, 価格変更 | -17.27 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 月, 価格変更 | -12.69 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 月, 価格変更 | -7.24 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 年, 価格変更 | -4.32 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 年, 価格変更 | -13.76 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 年, 価格変更 | -18.17 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 年, 価格変更 | +31.87 % | +176.71 % | -29.64 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます