各社比較
Advantage Solutions Inc. | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 1.56 | 66.3 | 61.04 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 323.68 | 533 | 138.8 | |||
大文字の使用, 十億 | 0.8633 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十億 | 0.3644 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十億 | 3.04 | 29.58 | 10.15 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | -0.0633 | 2.77 | -1.49 | |||
収益, 十億 | 4.22 | 10.06 | 5 | |||
EPS | -0.1954 | 5.19 | -10.73 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 3.78 | 21.62 | 6.54 | |||
義務, 十億 | 1.88 | 7.84 | 3.5 | |||
簿価, 十億 | 1.11 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十億 | 0.1428 | 2.01 | 0.5454 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 1.81 | 3.9 | |||
配当 | 0 | 1.37 | 3.5 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 0.3019 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 1.15 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 11.05 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 8.35 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 5.16 | 3.21 | 4.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | -5.69 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | -1.67 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 3.34 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 8.63 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | -1.5 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -10.86 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 月, 価格変更 | -40.91 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 月, 価格変更 | -48.85 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 月, 価格変更 | -55.43 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 年, 価格変更 | -63.47 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 年, 価格変更 | -76.15 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 年, 価格変更 | -85.02 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 年, 価格変更 | +176.71 % | -29.64 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます