各社比較
Совкомбанк | Сбербанк | ВТБ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 16.73 | 310.35 | 85.37 | |||
価格 プライベート | 307.96 | 0.01 | ||||
株式数, 百万 | 20693.95 | 21586.95 | 5369.93 | |||
大文字の使用, 十億 | 357.59 | 6948.36 | 1036.27 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | -182.6 | -8.2 | |||
EV, 十億 | -323.41 | 11700.11 | 2465.98 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 77.23 | 1580.3 | 551.4 | |||
収益, 十億 | 238.26 | 4219.2 | 771.5 | |||
EPS | 3.73 | 73.21 | 102.68 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 4046.27 | 60855.1 | 36070.2 | |||
義務, 十億 | 0 | 8285.6 | 3166 | |||
簿価, 十億 | 389.99 | 7173.5 | 2689.3 | |||
可用性, 十億 | 571.7 | 5019.8 | 2888 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 8.05 | 7.64 | 0 | |||
配当 | 1.14 | 33.3 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 7.61 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 33.3 | 0 | |||
配当・利益, % | 32.35 | 50 | 0 | |||
P/S | 1.09 | 1.17 | 0.488 | |||
P/BV | 0.6686 | 0.6855 | 0.14 | |||
P/E | 3.38 | 3.11 | 0.6828 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -64.08 | -300.73 | |||
Debt/Ebitda | 0 | -45.38 | -386.1 | |||
効率 | ||||||
ROE | 22.44 | 22.97 | 22.72 | |||
ROA | 2.13 | 2.79 | 1.68 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | -4.33 | -1.06 | |||
Net margin | 32.42 | 37.45 | 71.47 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +3.24 % | +4.15 % | +10.73 % | |||
1 月, 価格変更 | -9.88 % | -3.99 % | -4.95 % | |||
3 月, 価格変更 | +9.17 % | +10.11 % | -2.65 % | |||
6 月, 価格変更 | +29.04 % | +22.84 % | +3.3 % | |||
1 年, 価格変更 | -12.52 % | +0.5019 % | -27.55 % | |||
3 年, 価格変更 | +142.95 % | -11.94 % | ||||
5 年, 価格変更 | +10.94 % | -56.44 % | ||||
10 年, 価格変更 | +124.73 % | -74.78 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます