各社比較
Русснефть | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 152.9 | 154.99 | 26.2 | |||
価格 プライベート | 54.02 | |||||
株式数, 百万 | 294 | 23645 | 38458.43 | |||
大文字の使用, 十億 | 57 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, 十億 | 68.08 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, 十億 | 112.23 | 7730.05 | 948.82 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 20.44 | -652.01 | 1334.12 | |||
収益, 十億 | 238.73 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 69.53 | -27.58 | 34.69 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 320.73 | 28714 | 8306.13 | |||
義務, 十億 | 82.73 | 6657 | 8.54 | |||
簿価, 十億 | 91.76 | 15503 | 7473.48 | |||
可用性, 十億 | 9.69 | 1602 | 117.32 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 0 | 2.65 | |||
配当 | 0 | 0 | 0.85 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 1.18 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 12.29 | |||
配当・利益, % | 50.97 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0.1642 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0.4123 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 1.92 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 1.65 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 1.22 | 4.33 | 0.0146 | |||
効率 | ||||||
ROE | 23.61 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 6.78 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 3.34 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 28.52 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 8.56 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -4.91 % | -7.79 % | +0.3639 % | |||
1 月, 価格変更 | -6.48 % | -11.48 % | -8.85 % | |||
3 月, 価格変更 | +42.7 % | +21.28 % | +9.76 % | |||
6 月, 価格変更 | -5.03 % | +12.16 % | +5.5 % | |||
1 年, 価格変更 | -34.91 % | -4.86 % | -14.66 % | |||
3 年, 価格変更 | +53.21 % | -35.53 % | +10.6 % | |||
5 年, 価格変更 | -41.91 % | -31.87 % | -25.69 % | |||
10 年, 価格変更 | +14.38 % | -20.51 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます