各社比較
Группа ПИК | ЛСР | Мостотрест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 431.3 | 798 | 137 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 660.497344 | 103.03 | 282.2155 | |||
大文字の使用, 十億 | 604.88 | 78.45 | 52.55 | |||
EBITDA, 十億 | 0 | 72.18 | -0.29 | |||
EV, 十億 | 754.18 | 287.76 | 42.12 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 52.4 | 28.6 | 1.06 | |||
収益, 十億 | 585.3 | 239.23 | 3.88 | |||
EPS | 79.33 | 277.57 | 3.76 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 1421 | 548.72 | 18.5 | |||
義務, 十億 | 661 | 256.96 | 0.176 | |||
簿価, 十億 | 345.25 | 140.47 | 4.39 | |||
可用性, 十億 | 511.7 | 46.31 | 10.61 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 0 | 9.72 | 0 | |||
配当 | 0 | 178 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 0 | 35.59 | 0 | |||
P/S | 1.03 | 0.3223 | 13.54 | |||
P/BV | 1.75 | 0.5489 | 11.97 | |||
P/E | 11.54 | 2.7 | 49.57 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 3.99 | -145.23 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.56 | -0.6069 | |||
効率 | ||||||
ROE | 14.9 | 22.07 | 24.15 | |||
ROA | 3.69 | 5.58 | 5.73 | |||
ROIC | 31.87 | 9.53 | -4.09 | |||
Ebitda margin | 0 | 30.17 | -7.47 | |||
Net margin | 8.95 | 11.95 | 27.32 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | +0.5361 % | +1.68 % | +1.63 % | |||
1 月, 価格変更 | -31.37 % | -11.73 % | -12.26 % | |||
3 月, 価格変更 | -22.72 % | -9.3 % | -8.15 % | |||
6 月, 価格変更 | -32.38 % | +12.52 % | -23.55 % | |||
1 年, 価格変更 | -49.83 % | -28.33 % | -36 % | |||
3 年, 価格変更 | -19.28 % | +65.15 % | +80.38 % | |||
5 年, 価格変更 | -26.84 % | -11.82 % | +30.98 % | |||
10 年, 価格変更 | +72.52 % | +40.19 % | +122.12 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます