各社比較
ЛСР | Мостотрест | Группа ПИК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大文字の使用 | ||||||
価格 | 864.2 | 151 | 526.7 | |||
価格 プライベート | ||||||
株式数, 百万 | 102.57 | 282.2155 | 660.497344 | |||
大文字の使用, 十億 | 78.45 | 52.55 | 604.88 | |||
EBITDA, 十億 | 68.47 | -0.29 | 0 | |||
EV, 十億 | 247.25 | 42.12 | 754.18 | |||
損益計算書 | ||||||
純利益, 十億 | 28.35 | 1.06 | 52.4 | |||
収益, 十億 | 236.2 | 3.88 | 585.3 | |||
EPS | 276.34 | 3.76 | 79.33 | |||
バランス | ||||||
資産, 十億 | 475.6 | 18.5 | 1421 | |||
義務, 十億 | 232.62 | 0.176 | 661 | |||
簿価, 十億 | 118.64 | 4.39 | 345.25 | |||
可用性, 十億 | 51.51 | 10.61 | 511.7 | |||
オッズ | ||||||
配当利回り, % | 9.07 | 0 | 0 | |||
配当 | 178 | 0 | 0 | |||
配当利回り プライベート, % | 0 | 0 | 0 | |||
配当 プライベート | 0 | 0 | 0 | |||
配当・利益, % | 27.67 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.28 | 13.54 | 1.03 | |||
P/BV | 0.5573 | 11.97 | 1.75 | |||
P/E | 2.33 | 49.57 | 11.54 | |||
Ev/Ebitda | 3.61 | -145.23 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.4 | -0.6069 | 0 | |||
効率 | ||||||
ROE | 26.32 | 24.15 | 14.9 | |||
ROA | 6.36 | 5.73 | 3.69 | |||
ROIC | 9.53 | -4.09 | 31.87 | |||
Ebitda margin | 28.99 | -7.47 | 0 | |||
Net margin | 12 | 27.32 | 8.95 | |||
Momentum | ||||||
1 週, 価格変更 | -3.68 % | -4.28 % | -15.9 % | |||
1 月, 価格変更 | -4.59 % | -8.9 % | -23.91 % | |||
3 月, 価格変更 | +10.15 % | +9.06 % | +15.2 % | |||
6 月, 価格変更 | +23.81 % | -14.2 % | -18.74 % | |||
1 年, 価格変更 | -15.02 % | -30.67 % | -39.33 % | |||
3 年, 価格変更 | +71.13 % | +93.71 % | -5.96 % | |||
5 年, 価格変更 | -4.4 % | +41.06 % | -11.73 % | |||
10 年, 価格変更 | +52.16 % | +57.78 % | +110.68 % |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます